ROTA 66 - Pernas do Evento
Página apenas para informação das pernas do evento.
Para acessar a Rota clique com o botão da direita e abra o link em outra guia.
Para acessar a Rota clique com o botão da direita e abra o link em outra guia.
Perna |
Origem |
Destino |
Rota |
Nº Voo |
01 | SBUA | SBYA | DCT | ROTA6601 |
02 | SBYA | SKMU | DCT | ROTA6602 |
03 | SKMU | SKSJ | DCT | ROTA6603 |
04 | SKSJ | SKNV | DCT | ROTA6604 |
05 | SKNV | SKGY | DCT | ROTA6605 |
06 | SKGY | SKPN | DCT | ROTA6606 |
07 | SKPN | SKCU | DCT | ROTA6607 |
08 | SKCU | SKTU | DCT | ROTA6608 |
09 | SKTU | MP26 | DCT | ROTA6609 |
10 | MP26 | MPSM | DCT | ROTA6610 |
11 | MPSM | MPBO | DCT | ROTA6611 |
12 | MPBO | MRBC | DCT | ROTA6612 |
13 | MRBC | MNMG | DCT | ROTA6613 |
14 | MNMG | MHLG | DCT | ROTA6614 |
15 | MHLG | MSJC | DCT | ROTA6615 |
16 | MSJC | MGSJ | DCT | ROTA6616 |
17 | MGSJ | MGZA | DCT | ROTA6617 |
18 | MGZA | MGRT | DCT | ROTA6618 |
19 | MGRT | MMTP | DCT | ROTA6619 |
20 | MMTP | MMTB | DCT | ROTA6620 |
21 | MMTB | MMMT | DCT | ROTA6621 |
22 | MMMT | MMVR | DCT | ROTA6622 |
23 | MMVR | MMPA | DCT | ROTA6623 |
24 | MMPA | MMTM | DCT | ROTA6624 |
25 | MMTM | MMCV | DCT | ROTA6625 | 26 | MMCV | MMMY | DCT | ROTA6626 |
27 | MMMY | MMMV | DCT | ROTA6627 |
28 | MMMV | MMTC | DCT | ROTA6628 |
29 | MMTC | MMCU | DCT | ROTA6629 |
30 | MMCU | MMCG | DCT | ROTA6630 |
31 | MMCG | KDGL | DCT | ROTA6631 |
32 | KDGL | KRYN | DCT | ROTA6632 |
33 | KRYN | AZ00 | DCT | ROTA6633 |
34 | AZ00 | KTRM | DCT | ROTA6634 |
35 | KTRM | KLAX | DCT | ROTA6635 |
36 | KLAX | KDAG | DCT | ROTA6636 |
37 | KDAG | KLAS | DCT | ROTA6637 |
38 | KLAS | KGCN | Link | ROTA6638 |
39 | KGCN | E91 | Link | ROTA6639 |
40 | E91 | 1V0 | Link | ROTA6640 |
41 | 1v0 | KABQ | Link | ROTA6641 |
42 | KABQ | KSAF | Link | ROTA6642 |
43 | KSAF | KALS | Link | ROTA6643 |
44 | KALS | KPUB | Link | ROTA6644 |
45 | KPUB | KGCK | Link | ROTA6645 |
46 | KGCK | KHUT | Link | ROTA6646 |
47 | KHUT | KFOE | Link | ROTA6647 |
48 | KFOE | KCHT | Link | ROTA6648 |
49 | KCHT | KEOK | Link | ROTA6649 |
50 | KEOK | KCWI | Link | ROTA6650 |
Perna |
Origem |
Destino |
Rota |
Nº Voo |
51 | KCWI | KGYY | DCT | ROTA6651 |
52 | KGYY | KBIV | DCT | ROTA6652 | 53 | KBIV | KPCW | DCT | ROTA6653 | 54 | KPCW | KAGC | DCT | ROTA6654 | 55 | KAGC | 71N | DCT | ROTA6655 | 56 | 71N | KLGA | DCT | ROTA6656 | 57 | KLGA | 26N | DCT | ROTA6657 | 58 | 26N | KTGI | DCT | ROTA6658 | 59 | KTGI | KMQI | DCT | ROTA6659 | 60 | KMQI | KACZ | DCT | ROTA6660 | 61 | KACZ | KJZI | DCT | ROTA6661 | 62 | KJZI | GA21 | DCT | ROTA6662 | 63 | GS21 | KGNV | DCT | ROTA6663 | 64 | KGNV | KMLB | DCT | ROTA6664 | 65 | KMLB | FL41 | DCT | ROTA6665 | 66 | FL41 | 07FA | DCT | ROTA6666 | 67 | 07FA | KEYW | DCT | ROTA6667 | 68 | KEYW | MUCW | DCT | ROTA6668 | 69 | MUCW | MUTD | DCT | ROTA6669 | 70 | MUTD | MUEC | DCT | ROTA6670 | 71 | MUEC | MUCT | DCT | ROTA6671 | 72 | MUCT | MTAS | DCT | ROTA6672 | 73 | MTAS | MDES | DCT | ROTA6673 | 74 | MDES | MDBE | DCT | ROTA6674 | 75 | MDBE | TJMZ | DCT | ROTA6675 | 76 | TJMZ | TIST | DCT | ROTA6676 | 77 | TIST | TNCM | DCT | ROTA6677 | 78 | TNCM | TFFR | DCT | ROTA6678 | 79 | TFFR | TFFF | DCT | ROTA6679 | 80 | TFFF | TVSA | DCT | ROTA6680 | 81 | TVSA | TTCP | DCT | ROTA6681 |