Flight Report
Flight Date
15 Apr 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
SIREM UM544 VUROB
Aircraft
FenixA320_PR-YRK
Fuel Used
8,211lb
Distance
504nm
Passengers
169
Cargo
6,560lb
Departure Time
23:41:49
Arrival Time
01:18:26
Flight Duration
01:36:36
Earnings
$438.48
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-168fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -168fpm)
Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-9.01°
Rotate Bank
-1.02°
Gear-up Speed
158kt
Gear-up Altitude
3,510ft
Take-Off Winds
180/3kt
TAT Departure/Arrival
24°C/25°C
Touch-down G-Force
0.96g
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-2.83°
Touch-down Bank
-0.12°
Gear-down Speed
252kt
Gear-down Altitude
6,770ft
Landing Winds
110/3kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[23:41:32utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[23:42:03utc] Your flight to SBCG has now been started.
[23:42:05utc] Aircraft boarding in progress
[23:42:33utc] Detected aircraft taxiing
[23:43:22utc] Starting engine(s)
[23:43:56utc] FLAPS 1
[23:44:04utc] FLAPS 2
[23:44:08utc] FLAPS 3
[23:47:18utc] Landing lights ON
[23:47:24utc] Landing lights OFF
[23:47:25utc] Landing lights ON
[23:54:19utc] Detected take-off roll, WIND 180/3kt
[23:54:47utc] Departing SBBR, IAS 152kt, G-force 1.07g, pitch -9.01deg, bank -1.02deg, VS 113fpm, HDG 265deg
[23:54:51utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 171kt, ALT 3510ft
[23:55:10utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 177kt, VS 2737fpm, ALT 4380ft, PITCH -14.28deg, HDG 266deg, TAT 24deg, WIND 335/0kt
[23:55:43utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[23:55:47utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[23:55:56utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[23:56:32utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 282kt, ALT 6770ft
[23:56:33utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 282kt, ALT 6780ft
[23:57:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 8510ft
[23:57:01utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 8520ft
[23:57:12utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 9180ft
[23:57:13utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 9190ft
[23:57:19utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 9520ft
[23:57:19utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 9530ft
[23:57:40utc] Landing lights OFF, ALT 10500ft
[23:57:54utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 317kt, ALT 10840ft
[23:57:54utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 317kt, ALT 10840ft
[23:59:53utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 373kt, ALT 15630ft
[23:59:53utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 373kt, ALT 15640ft
[00:00:00utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 375kt, ALT 15950ft
[00:00:00utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 375kt, ALT 15950ft
[00:01:12utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 391kt, ALT 18790ft
[00:01:12utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 391kt, ALT 18800ft
[00:01:35utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 19650ft
[00:01:35utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 19660ft
[00:01:39utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 19770ft
[00:01:39utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 395kt, ALT 19780ft
[00:02:29utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 402kt, ALT 21490ft
[00:02:29utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 402kt, ALT 21500ft
[00:03:23utc] Gear DOWN, IAS 295kt, GS 412kt, ALT 23170ft
[00:03:23utc] Gear UP, IAS 295kt, GS 412kt, ALT 23180ft
[00:14:38utc] Aircraft at 37430ft, IAS 259kt, GS 437kt, HDG 234deg, TAT -18deg, WIND 263/25kt
[00:22:52utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 430kt, ALT 37430ft
[00:22:52utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 430kt, ALT 37430ft
[00:25:22utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 37430ft
[00:25:22utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 424kt, ALT 37430ft
[00:25:36utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 37430ft
[00:25:36utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 37430ft
[00:25:38utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 37430ft
[00:25:38utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 426kt, ALT 37430ft
[00:48:23utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 416kt, ALT 37390ft
[00:48:23utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 416kt, ALT 37390ft
[00:49:14utc] Aircraft descending, ALT 37150ft, IAS 259kt, GS 420kt, HDG 237deg, VS -2615fpm, TAT -18deg, WIND 266/42kt
[00:49:36utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 412kt, VS 756fpm, ALT 36920ft, PITCH -4.16deg, HDG 237deg, TAT -19deg, WIND 265/42kt
[00:50:25utc] Aircraft descending, ALT 37120ft, IAS 254kt, GS 412kt, HDG 237deg, VS -559fpm, TAT -19deg, WIND 265/43kt
[00:50:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 253kt, ALT 37070ft
[00:54:48utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 342kt, ALT 25250ft
[00:54:48utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 342kt, ALT 25240ft
[00:54:50utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 25190ft
[00:55:00utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 24930ft
[00:55:00utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 340kt, ALT 24920ft
[00:55:07utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24710ft
[00:55:07utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24700ft
[00:55:08utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24680ft
[00:55:08utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24670ft
[00:55:14utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24530ft
[00:55:14utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 340kt, ALT 24520ft
[00:57:27utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 325kt, ALT 21180ft
[00:57:27utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 325kt, ALT 21170ft
[00:57:36utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 323kt, ALT 20960ft
[00:57:36utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 323kt, ALT 20950ft
[01:04:27utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 305kt, ALT 10830ft
[01:04:28utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 305kt, ALT 10830ft
[01:04:41utc] Landing lights ON, ALT 10600ft
[01:04:41utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 301kt, ALT 10600ft
[01:04:42utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 301kt, ALT 10600ft
[01:04:42utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 299kt, ALT 10590ft
[01:04:43utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 299kt, ALT 10590ft
[01:05:42utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 9670ft
[01:05:42utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 9670ft
[01:08:53utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[01:09:35utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:09:39utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:13:27utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[01:13:30utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[01:13:30utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 177kt, ALT 3610ft
[01:14:05utc] On approach, IAS 159, VS -930fpm, ALT 3160ft, pitch -2.28deg, HDG 043deg
[01:14:22utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[01:14:26utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[01:14:31utc] FLAPS FULL, IAS 149kt
[01:15:53utc] Landed with a landing rate of -168fpm, touchdown speed 130kt, G-force 0.96g, pitch -2.83deg, bank -0.12deg
[01:15:53utc] Spoilers DEPLOYED
[01:16:32utc] Spoilers RETRACTED
[01:16:44utc] FLAPS 7
[01:16:49utc] FLAPS 6
[01:16:52utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:16:53utc] FLAPS 5
[01:16:54utc] Landing lights OFF
[01:16:55utc] FLAPS 4
[01:16:59utc] FLAPS 3
[01:17:02utc] FLAPS 2
[01:17:07utc] FLAPS 1
[01:17:14utc] FLAPS UP
[01:18:19utc] Engine(s) shutdown
[01:18:19utc] Aircraft parked