Flight Report

Flight Date
08 May 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
MABSI UZ44 ADA UZ45 IBDAL
Aircraft
PMDG 737-800 Rex [VH-RQC]
Fuel Used
8,493lb
Distance
503nm
Passengers
178
Cargo
19,735lb
Departure Time
23:01:52
Arrival Time
00:42:49
Flight Duration
01:40:56
Earnings
$437.61
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-165fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -165fpm)

Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-9.26°
Rotate Bank
-1.09°
Gear-up Speed
162kt
Gear-up Altitude
120ft
Take-Off Winds
290/4kt
TAT Departure/Arrival
27°C/23°C
Touch-down G-Force
1.17g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-2.83°
Touch-down Bank
-1.17°
Gear-down Speed
176kt
Gear-down Altitude
2,450ft
Landing Winds
070/3kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:59:35utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[23:01:50utc] Your flight to SBSP has now been started.
[23:01:52utc] Aircraft boarding in progress
[23:10:52utc] Detected aircraft taxiing
[23:13:03utc] Starting engine(s)
[23:13:27utc] FLAPS 1
[23:13:35utc] FLAPS 2
[23:13:39utc] FLAPS 3
[23:15:49utc] Landing lights ON
[23:15:50utc] Landing lights OFF
[23:15:52utc] Landing lights ON
[23:17:29utc] Detected take-off roll, WIND 290/3kt
[23:17:53utc] Departing SBVT, IAS 152kt, G-force 1.07g, pitch -9.26deg, bank -1.09deg, VS 56fpm, HDG 351deg
[23:17:53utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 156kt, ALT 20ft
[23:17:58utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 163kt, ALT 120ft
[23:18:14utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 169kt, VS 2468fpm, ALT 920ft, PITCH -14.34deg, HDG 359deg, TAT 27deg, WIND 099/1kt
[23:18:44utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 2450ft
[23:18:45utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 183kt, ALT 2450ft
[23:18:49utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 2570ft
[23:18:49utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 194kt, ALT 2570ft
[23:18:57utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[23:19:01utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[23:19:09utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[23:20:54utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 8000ft
[23:20:55utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 8010ft
[23:21:21utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 9430ft
[23:21:21utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 294kt, ALT 9440ft
[23:21:38utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 297kt, ALT 10380ft
[23:21:38utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 297kt, ALT 10390ft
[23:21:50utc] Landing lights OFF, ALT 10830ft
[23:21:51utc] Landing lights ON, ALT 10850ft
[23:21:52utc] Landing lights OFF, ALT 10870ft
[23:24:38utc] Gear DOWN, IAS 312kt, GS 398kt, ALT 16560ft
[23:24:39utc] Gear UP, IAS 312kt, GS 398kt, ALT 16590ft
[23:36:56utc] Aircraft at 34960ft, IAS 275kt, GS 412kt, HDG 217deg, TAT -16deg, WIND 210/55kt
[23:44:28utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 34960ft
[23:44:28utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 412kt, ALT 34960ft
[23:49:56utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 412kt, VS 64fpm, ALT 34960ft, PITCH -2.81deg, HDG 226deg, TAT -16deg, WIND 207/56kt
[23:50:06utc] Aircraft at 34960ft, IAS 274kt, GS 414kt, HDG 229deg, TAT -16deg, WIND 207/56kt
[23:50:35utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 420kt, VS 76fpm, ALT 34970ft, PITCH -2.69deg, HDG 240deg, TAT -16deg, WIND 206/56kt
[23:50:57utc] Aircraft at 34960ft, IAS 274kt, GS 422kt, HDG 241deg, TAT -16deg, WIND 206/56kt
[00:00:31utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 430kt, VS 64fpm, ALT 35000ft, PITCH -2.75deg, HDG 250deg, TAT -17deg, WIND 202/53kt
[00:00:39utc] Aircraft at 35000ft, IAS 273kt, GS 432kt, HDG 251deg, TAT -17deg, WIND 202/53kt
[00:13:49utc] Aircraft descending, ALT 34760ft, IAS 276kt, GS 435kt, HDG 251deg, VS -2860fpm, TAT -15deg, WIND 201/51kt
[00:23:56utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 367kt, ALT 17380ft
[00:23:57utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 367kt, ALT 17370ft
[00:24:59utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 15940ft
[00:24:59utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 15940ft
[00:25:01utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 15890ft
[00:25:01utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 363kt, ALT 15880ft
[00:25:04utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 362kt, ALT 15800ft
[00:25:05utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 362kt, ALT 15800ft
[00:26:49utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 354kt, ALT 13330ft
[00:26:49utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 354kt, ALT 13320ft
[00:26:55utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 352kt, ALT 13190ft
[00:26:55utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 352kt, ALT 13190ft
[00:28:52utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 327kt, ALT 10700ft
[00:28:53utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 327kt, ALT 10700ft
[00:28:53utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 325kt, ALT 10700ft
[00:28:54utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 325kt, ALT 10700ft
[00:28:56utc] Landing lights ON, ALT 10690ft
[00:29:03utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 319kt, ALT 10640ft
[00:29:03utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 319kt, ALT 10640ft
[00:29:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 263kt, ALT 10640ft
[00:29:07utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 315kt, ALT 10630ft
[00:29:07utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 315kt, ALT 10630ft
[00:29:11utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 309kt, ALT 10600ft
[00:29:11utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 309kt, ALT 10600ft
[00:29:24utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 295kt, ALT 10500ft
[00:29:24utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 295kt, ALT 10500ft
[00:29:50utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 286kt, ALT 9840ft
[00:29:51utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 286kt, ALT 9830ft
[00:29:56utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 9670ft
[00:29:56utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 286kt, ALT 9670ft
[00:30:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 239kt, ALT 9380ft
[00:31:00utc] Aircraft at 9300ft, IAS 223kt, GS 262kt, HDG 326deg, TAT 19deg, WIND 215/8kt
[00:31:21utc] Aircraft descending, ALT 9200ft, IAS 213kt, GS 251kt, HDG 326deg, VS -1484fpm, TAT 19deg, WIND 219/7kt
[00:32:06utc] FLAPS 1, IAS 225kt
[00:32:59utc] Gear DOWN, IAS 225kt, GS 247kt, ALT 6900ft
[00:33:00utc] Gear UP, IAS 225kt, GS 247kt, ALT 6890ft
[00:33:11utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[00:33:15utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[00:34:02utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 202kt, ALT 6290ft
[00:34:02utc] Gear UP, IAS 182kt, GS 202kt, ALT 6290ft
[00:34:20utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 198kt, ALT 5960ft
[00:34:20utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 198kt, ALT 5950ft
[00:34:21utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 198kt, ALT 5930ft
[00:34:21utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 198kt, ALT 5930ft
[00:34:50utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 194kt, ALT 5380ft
[00:34:50utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 194kt, ALT 5380ft
[00:35:12utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[00:35:15utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[00:35:15utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 194kt, ALT 4840ft
[00:36:13utc] On approach, IAS 167, VS -1918fpm, ALT 3890ft, pitch 2.06deg, HDG 146deg
[00:36:36utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[00:36:40utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[00:36:45utc] FLAPS FULL, IAS 153kt
[00:37:37utc] Landed with a landing rate of -165fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.17g, pitch -2.83deg, bank -1.17deg
[00:37:37utc] Spoilers DEPLOYED
[00:37:59utc] Spoilers RETRACTED
[00:38:09utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:38:09utc] FLAPS 7
[00:38:14utc] FLAPS 6
[00:38:18utc] FLAPS 5
[00:38:20utc] FLAPS 4
[00:38:24utc] FLAPS 3
[00:38:28utc] FLAPS 2
[00:38:32utc] FLAPS 1
[00:38:39utc] FLAPS UP
[00:38:45utc] Landing lights OFF
[00:41:13utc] Engine(s) shutdown
[00:41:13utc] Aircraft parked

Altitude Profile