Flight Report

Flight Date
25 Jul 2024 01:07 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
ENDED2 LACEN DCT AMORY Q110 DAWWN DCT BEORN HOBTT2
Aircraft
PMDG 737-800 Delta Airlines (N399DA | 2016)
Fuel Used
3386kg
Distance
452nm
Passengers
168
Cargo
16000kg
Departure Time
23:07:36
Arrival Time
00:57:29
Flight Duration
01:49:52
Earnings
$393.24
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-96fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -96fpm)

Take-off G-Force
1.12g
Rotate Speed
153kt
Rotate Pitch
-9.12°
Rotate Bank
0.96°
Gear-up Speed
162kt
Gear-up Altitude
80ft
Take-Off Winds
247/3kt
TAT Departure/Arrival
30°C/25°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
117kt
Touch-down Pitch
-4.98°
Touch-down Bank
-0.06°
Gear-down Speed
249kt
Gear-down Altitude
7,000ft
Landing Winds
176/5kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[23:07:05utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[23:07:37utc] Your flight to KATL has now been started.
[23:07:37utc] Aircraft boarding in progress
[23:30:32utc] Detected aircraft taxiing
[23:32:16utc] Starting engine(s)
[23:34:37utc] FLAPS 1
[23:34:45utc] FLAPS 2
[23:34:49utc] FLAPS 3
[23:37:09utc] Landing lights ON
[23:38:43utc] Detected take-off roll, WIND 242/3kt
[23:39:00utc] Gear DOWN, IAS 153kt, GS 156kt, ALT 30ft
[23:39:00utc] Departing KTPA, IAS 153kt, G-force 1.12g, pitch -9.12deg, bank 0.96deg, VS 96fpm, HDG 183deg
[23:39:03utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 165kt, ALT 80ft
[23:39:19utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 169kt, VS 5109fpm, ALT 1220ft, PITCH -19.46deg, HDG 188deg, TAT 31deg, WIND 140/3kt
[23:39:44utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[23:39:48utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[23:39:59utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[23:41:13utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 7000ft
[23:41:14utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 286kt, ALT 7020ft
[23:41:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 7830ft
[23:41:27utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 7840ft
[23:41:29utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 7980ft
[23:41:30utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 292kt, ALT 7990ft
[23:41:47utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 295kt, ALT 9080ft
[23:41:47utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 295kt, ALT 9090ft
[23:42:17utc] Landing lights OFF, ALT 10770ft
[23:42:30utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 332kt, ALT 11010ft
[23:42:30utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 332kt, ALT 11010ft
[23:42:30utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 332kt, ALT 11020ft
[23:42:30utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 332kt, ALT 11020ft
[23:42:32utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 336kt, ALT 11060ft
[23:42:32utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 336kt, ALT 11060ft
[23:42:40utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 342kt, ALT 11320ft
[23:42:40utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 342kt, ALT 11330ft
[23:43:44utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 358kt, ALT 14050ft
[23:43:44utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 358kt, ALT 14060ft
[23:44:09utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 363kt, ALT 15300ft
[23:44:09utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 363kt, ALT 15310ft
[23:44:12utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 365kt, ALT 15470ft
[23:44:12utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 365kt, ALT 15480ft
[23:44:17utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 365kt, ALT 15750ft
[23:44:17utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 365kt, ALT 15770ft
[23:46:51utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 400kt, ALT 22560ft
[23:46:51utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 400kt, ALT 22560ft
[23:47:06utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 402kt, ALT 23130ft
[23:47:06utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 402kt, ALT 23140ft
[23:56:35utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 447kt, ALT 37640ft
[23:56:36utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 447kt, ALT 37640ft
[23:56:41utc] Aircraft at 37630ft, IAS 255kt, GS 449kt, HDG 328deg, TAT -18deg, WIND 012/6kt
[23:56:43utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 451kt, ALT 37630ft
[23:56:43utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 451kt, ALT 37630ft
[23:56:50utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 453kt, VS 113fpm, ALT 37650ft, PITCH -3deg, HDG 328deg, TAT -18deg, WIND 011/7kt
[23:57:02utc] Aircraft at 37650ft, IAS 260kt, GS 457kt, HDG 328deg, TAT -17deg, WIND 008/7kt
[23:58:35utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 463kt, VS 86fpm, ALT 37660ft, PITCH -2.71deg, HDG 328deg, TAT -16deg, WIND 350/6kt
[23:58:45utc] Aircraft at 37660ft, IAS 264kt, GS 463kt, HDG 327deg, TAT -17deg, WIND 348/6kt
[00:02:24utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 457kt, VS 56fpm, ALT 37650ft, PITCH -2.96deg, HDG 327deg, TAT -17deg, WIND 297/5kt
[00:02:26utc] Aircraft at 37650ft, IAS 260kt, GS 457kt, HDG 327deg, TAT -17deg, WIND 297/7kt
[00:02:46utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:02:46utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:02:50utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:02:51utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:03:01utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:03:01utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 457kt, ALT 37650ft
[00:15:31utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 463kt, VS 80fpm, ALT 37650ft, PITCH -2.78deg, HDG 335deg, TAT -17deg, WIND 248/13kt
[00:15:40utc] Aircraft at 37640ft, IAS 260kt, GS 463kt, HDG 336deg, TAT -17deg, WIND 248/13kt
[00:19:40utc] Aircraft descending, ALT 37450ft, IAS 258kt, GS 459kt, HDG 336deg, VS -1860fpm, TAT -17deg, WIND 242/17kt
[00:27:08utc] Aircraft climbing, IAS 228kt, GS 352kt, VS 177fpm, ALT 25070ft, PITCH -3.91deg, HDG 001deg, TAT -1deg, WIND 231/19kt
[00:27:25utc] Aircraft descending, ALT 25060ft, IAS 218kt, GS 338kt, HDG 004deg, VS -53fpm, TAT -2deg, WIND 231/20kt
[00:27:33utc] Aircraft at 25050ft, IAS 214kt, GS 332kt, HDG 004deg, TAT -3deg, WIND 231/19kt
[00:28:19utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 305kt, VS 86fpm, ALT 25060ft, PITCH -5.49deg, HDG 003deg, TAT -5deg, WIND 231/19kt
[00:28:54utc] Aircraft at 25090ft, IAS 202kt, GS 317kt, HDG 003deg, TAT -4deg, WIND 232/20kt
[00:29:34utc] Aircraft descending, ALT 25040ft, IAS 199kt, GS 315kt, HDG 022deg, VS -91fpm, TAT -4deg, WIND 232/20kt
[00:29:44utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 315kt, VS 181fpm, ALT 25070ft, PITCH -5.62deg, HDG 036deg, TAT -5deg, WIND 232/20kt
[00:29:54utc] Aircraft at 25080ft, IAS 196kt, GS 313kt, HDG 045deg, TAT -5deg, WIND 232/20kt
[00:32:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 203kt, ALT 25070ft
[00:32:49utc] Aircraft descending, ALT 25010ft, IAS 199kt, GS 317kt, HDG 047deg, VS -658fpm, TAT -4deg, WIND 234/20kt
[00:33:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 218kt, ALT 23660ft
[00:36:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 258kt, ALT 17070ft
[00:36:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 255kt, ALT 16620ft
[00:38:39utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 313kt, ALT 14650ft
[00:38:39utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 313kt, ALT 14640ft
[00:41:32utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 294kt, ALT 10920ft
[00:41:32utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 294kt, ALT 10920ft
[00:41:38utc] Landing lights ON, ALT 10720ft
[00:42:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 9900ft
[00:43:30utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 7800ft
[00:43:31utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 278kt, ALT 7790ft
[00:43:49utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7180ft
[00:43:50utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 276kt, ALT 7170ft
[00:44:14utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[00:44:50utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[00:44:54utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[00:45:16utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 187kt, ALT 5950ft
[00:45:16utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 187kt, ALT 5950ft
[00:45:17utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 185kt, ALT 5940ft
[00:45:17utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 185kt, ALT 5940ft
[00:45:37utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 171kt, ALT 5750ft
[00:45:38utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 171kt, ALT 5740ft
[00:47:37utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 177kt, ALT 5040ft
[00:47:37utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 177kt, ALT 5040ft
[00:48:02utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4740ft
[00:48:02utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4740ft
[00:48:02utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4740ft
[00:48:03utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4730ft
[00:48:04utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4720ft
[00:48:04utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4720ft
[00:48:08utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 179kt, ALT 4660ft
[00:48:08utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 179kt, ALT 4660ft
[00:48:53utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 173kt, ALT 4060ft
[00:48:53utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 173kt, ALT 4060ft
[00:49:04utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 175kt, ALT 3910ft
[00:49:04utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 175kt, ALT 3910ft
[00:49:29utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[00:49:32utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 173kt, ALT 3700ft
[00:49:33utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[00:50:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 149kt, ALT 2670ft
[00:51:06utc] On approach, IAS 153, VS -802fpm, ALT 2350ft, pitch -1.36deg, HDG 268deg
[00:51:08utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[00:51:12utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[00:51:41utc] FLAPS FULL, IAS 142kt
[00:53:05utc] Landed with a landing rate of -96fpm, touchdown speed 117kt, G-force 1.04g, pitch -4.98deg, bank -0.06deg
[00:53:05utc] Spoilers DEPLOYED
[00:53:31utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:53:35utc] Spoilers RETRACTED
[00:53:44utc] FLAPS 7
[00:53:49utc] FLAPS 6
[00:53:53utc] FLAPS 5
[00:53:56utc] FLAPS 4
[00:53:59utc] FLAPS 3
[00:54:03utc] FLAPS 2
[00:54:07utc] FLAPS 1
[00:54:15utc] FLAPS UP
[00:55:18utc] Landing lights OFF
[00:57:14utc] Engine(s) shutdown
[00:57:14utc] Aircraft parked