Flight Report

Flight Date
15 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
IMBIM UM400 KOXAG UM540 ANISE
Aircraft
FenixA320_PR-YRK
Fuel Used
7,161lb
Distance
464nm
Passengers
168
Cargo
29,657lb
Departure Time
01:00:01
Arrival Time
02:32:58
Flight Duration
01:32:55
Earnings
$403.68
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-108fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -108fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
153kt
Rotate Pitch
-8.99°
Rotate Bank
1.09°
Gear-up Speed
163kt
Gear-up Altitude
2,170ft
Take-Off Winds
330/5kt
TAT Departure/Arrival
25°C/19°C
Touch-down G-Force
1.05g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-3.21°
Touch-down Bank
-0.77°
Gear-down Speed
247kt
Gear-down Altitude
7,360ft
Landing Winds
103/13kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[00:59:35utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[01:00:09utc] Your flight to SBSP has now been started.
[01:00:10utc] Aircraft boarding in progress
[01:08:45utc] Detected aircraft taxiing
[01:10:50utc] Starting engine(s)
[01:11:25utc] FLAPS 1
[01:11:33utc] FLAPS 2
[01:11:37utc] Landing lights ON
[01:11:37utc] FLAPS 3
[01:15:44utc] Detected take-off roll, WIND 330/5kt
[01:16:06utc] Departing SBCH, IAS 153kt, G-force 1.08g, pitch -8.99deg, bank 1.09deg, VS 44fpm, HDG 281deg
[01:16:09utc] Gear UP, IAS 163kt, GS 169kt, ALT 2170ft
[01:16:09utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 169kt, ALT 2180ft
[01:16:10utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 171kt, ALT 2180ft
[01:16:26utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 183kt, VS 3856fpm, ALT 3090ft, PITCH -16.92deg, HDG 280deg, TAT 27deg, WIND 000/6kt
[01:16:59utc] FLAPS 2, IAS 198kt
[01:17:03utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[01:17:11utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[01:18:10utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 7360ft
[01:18:11utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 7370ft
[01:19:05utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 10110ft
[01:19:05utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 290kt, ALT 10120ft
[01:19:10utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 294kt, ALT 10380ft
[01:19:10utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 294kt, ALT 10390ft
[01:19:16utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 301kt, ALT 10550ft
[01:19:16utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 301kt, ALT 10550ft
[01:19:16utc] Landing lights OFF, ALT 10550ft
[01:19:18utc] Landing lights ON, ALT 10590ft
[01:19:20utc] Landing lights OFF, ALT 10620ft
[01:19:22utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 10640ft
[01:19:22utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 313kt, ALT 10650ft
[01:19:23utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 315kt, ALT 10660ft
[01:19:23utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 315kt, ALT 10660ft
[01:19:24utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 317kt, ALT 10680ft
[01:19:24utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 317kt, ALT 10680ft
[01:21:45utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 375kt, ALT 17010ft
[01:21:45utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 375kt, ALT 17020ft
[01:37:15utc] Aircraft at 37960ft, IAS 249kt, GS 509kt, HDG 062deg, TAT -19deg, WIND 274/66kt
[01:38:21utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 505kt, ALT 37960ft
[01:38:22utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 505kt, ALT 37960ft
[01:39:04utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 507kt, ALT 37980ft
[01:39:05utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 507kt, ALT 37980ft
[01:48:03utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 502kt, VS 196fpm, ALT 38040ft, PITCH -3.58deg, HDG 061deg, TAT -20deg, WIND 276/64kt
[01:48:17utc] Aircraft descending, ALT 38020ft, IAS 245kt, GS 503kt, HDG 061deg, VS -106fpm, TAT -20deg, WIND 277/68kt
[01:48:29utc] Aircraft at 38030ft, IAS 246kt, GS 503kt, HDG 061deg, TAT -20deg, WIND 276/66kt
[01:58:19utc] Aircraft descending, ALT 37910ft, IAS 250kt, GS 505kt, HDG 059deg, VS -2038fpm, TAT -20deg, WIND 280/68kt
[02:01:06utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 480kt, ALT 33060ft
[02:01:06utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 480kt, ALT 33040ft
[02:15:32utc] Landing lights ON, ALT 10300ft
[02:15:33utc] Landing lights OFF, ALT 10300ft
[02:15:35utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 284kt, ALT 10290ft
[02:15:36utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 284kt, ALT 10290ft
[02:15:39utc] Landing lights ON, ALT 10280ft
[02:17:02utc] Aircraft at 9140ft, IAS 234kt, GS 262kt, HDG 328deg, TAT 20deg, WIND 351/11kt
[02:17:20utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[02:17:28utc] FLAPS 2, IAS 224kt
[02:17:32utc] FLAPS 3, IAS 222kt
[02:17:39utc] Aircraft descending, ALT 8960ft, IAS 226kt, GS 253kt, HDG 329deg, VS -1704fpm, TAT 19deg, WIND 357/10kt
[02:19:01utc] Gear DOWN, IAS 203kt, GS 231kt, ALT 6970ft
[02:19:01utc] Gear UP, IAS 203kt, GS 231kt, ALT 6970ft
[02:19:06utc] Gear DOWN, IAS 201kt, GS 229kt, ALT 6860ft
[02:19:06utc] Gear UP, IAS 201kt, GS 229kt, ALT 6860ft
[02:19:12utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 227kt, ALT 6740ft
[02:19:12utc] Gear UP, IAS 200kt, GS 227kt, ALT 6740ft
[02:19:14utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 227kt, ALT 6690ft
[02:19:15utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 227kt, ALT 6680ft
[02:20:16utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 192kt, ALT 5480ft
[02:20:17utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 192kt, ALT 5480ft
[02:20:17utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 192kt, ALT 5470ft
[02:20:17utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 192kt, ALT 5470ft
[02:20:35utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 173kt, ALT 5330ft
[02:20:35utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 173kt, ALT 5330ft
[02:20:41utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 173kt, ALT 5260ft
[02:20:41utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 173kt, ALT 5260ft
[02:22:24utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[02:22:28utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[02:22:28utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 169kt, ALT 4440ft
[02:23:25utc] On approach, IAS 159, VS -737fpm, ALT 3900ft, pitch -3.04deg, HDG 144deg
[02:23:51utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[02:23:55utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[02:24:00utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[02:25:10utc] Spoilers DEPLOYED
[02:25:10utc] Landed with a landing rate of -108fpm, touchdown speed 133kt, G-force 1.05g, pitch -3.21deg, bank -0.77deg
[02:25:37utc] Spoilers RETRACTED
[02:25:40utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:25:47utc] FLAPS 7
[02:25:52utc] FLAPS 6
[02:25:56utc] FLAPS 5
[02:25:58utc] FLAPS 4
[02:26:02utc] FLAPS 3
[02:26:06utc] FLAPS 2
[02:26:10utc] FLAPS 1
[02:26:18utc] FLAPS UP
[02:26:44utc] Landing lights OFF
[02:29:36utc] Engine(s) shutdown
[02:29:36utc] Aircraft parked

Altitude Profile