Flight Report
Flight Date
25 Feb 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
AKTIT UZ65 EDMOX UM411 UTLOT
Aircraft
737-800
Fuel Used
6,486lb
Distance
361nm
Passengers
141
Cargo
7,773lb
Departure Time
00:29:12
Arrival Time
01:41:43
Flight Duration
01:12:30
Earnings
$314.07
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-126fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -126fpm)
Take-off G-Force
1.06g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-8.77°
Rotate Bank
0.71°
Gear-up Speed
161kt
Gear-up Altitude
1,840ft
Take-Off Winds
000/4kt
TAT Departure/Arrival
30°C/24°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
136kt
Touch-down Pitch
-3.57°
Touch-down Bank
-0.86°
Gear-down Speed
220kt
Gear-down Altitude
8,910ft
Landing Winds
101/11kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[00:29:15utc] Your flight to SBSP has now been started.
[00:29:15utc] Aircraft boarding in progress
[00:34:06utc] Detected aircraft taxiing
[00:35:34utc] Starting engine(s)
[00:37:40utc] FLAPS 1
[00:37:48utc] FLAPS 2
[00:37:52utc] FLAPS 3
[00:38:27utc] Landing lights ON
[00:39:36utc] Detected take-off roll, WIND 000/4kt
[00:40:01utc] Departing SBMG, IAS 152kt, G-force 1.06g, pitch -8.77deg, bank 0.71deg, VS 83fpm, HDG 259deg
[00:40:05utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 171kt, ALT 1840ft
[00:40:23utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 183kt, VS 3037fpm, ALT 2730ft, PITCH -14.83deg, HDG 259deg, TAT 31deg, WIND 060/8kt
[00:40:58utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[00:41:02utc] FLAPS 1, IAS 196kt
[00:41:13utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[00:42:39utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 8910ft
[00:42:39utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 251kt, ALT 8930ft
[00:43:08utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 259kt, ALT 10510ft
[00:43:08utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 259kt, ALT 10520ft
[00:43:18utc] Landing lights OFF, ALT 11010ft
[00:44:19utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 329kt, ALT 12380ft
[00:44:19utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 330kt, ALT 12390ft
[00:48:53utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 22000ft
[00:48:53utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 416kt, ALT 22000ft
[00:49:06utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 418kt, ALT 22380ft
[00:49:07utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 418kt, ALT 22390ft
[01:00:52utc] Aircraft descending, ALT 36290ft, IAS 269kt, GS 478kt, HDG 074deg, VS -67fpm, TAT -14deg, WIND 235/10kt
[01:01:03utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 478kt, VS 91fpm, ALT 36310ft, PITCH -2.86deg, HDG 074deg, TAT -14deg, WIND 233/10kt
[01:01:13utc] Aircraft at 36300ft, IAS 269kt, GS 476kt, HDG 074deg, TAT -14deg, WIND 232/10kt
[01:14:13utc] Aircraft descending, ALT 36060ft, IAS 272kt, GS 482kt, HDG 075deg, VS -2738fpm, TAT -14deg, WIND 210/16kt
[01:26:42utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 342kt, ALT 11100ft
[01:26:42utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 342kt, ALT 11100ft
[01:26:45utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 284kt, ALT 11030ft
[01:26:45utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 340kt, ALT 11030ft
[01:26:45utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 340kt, ALT 11030ft
[01:26:55utc] Landing lights ON, ALT 10960ft
[01:26:57utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 10940ft
[01:26:57utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 325kt, ALT 10940ft
[01:27:34utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 10530ft
[01:27:34utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 288kt, ALT 10520ft
[01:28:15utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 9230ft
[01:28:15utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 9220ft
[01:28:17utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 9170ft
[01:28:17utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 272kt, ALT 9160ft
[01:28:20utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 9090ft
[01:28:20utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 272kt, ALT 9080ft
[01:28:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 9050ft
[01:28:24utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8950ft
[01:28:24utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 272kt, ALT 8950ft
[01:30:07utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 6790ft
[01:30:07utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 272kt, ALT 6780ft
[01:30:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 6750ft
[01:30:12utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[01:30:33utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[01:30:36utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[01:31:15utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 196kt, ALT 6230ft
[01:31:15utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 196kt, ALT 6230ft
[01:31:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 180kt, ALT 6220ft
[01:33:01utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[01:33:05utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 173kt, ALT 4510ft
[01:33:05utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[01:34:02utc] On approach, IAS 157, VS -887fpm, ALT 3900ft, pitch -2.12deg, HDG 146deg
[01:34:19utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[01:34:23utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[01:34:28utc] FLAPS FULL, IAS 151kt
[01:35:43utc] Landed with a landing rate of -126fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1.08g, pitch -3.57deg, bank -0.86deg
[01:35:44utc] Spoilers DEPLOYED
[01:36:03utc] Spoilers RETRACTED
[01:36:12utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:36:24utc] Landing lights OFF
[01:36:25utc] Landing lights ON
[01:36:34utc] Landing lights OFF
[01:36:35utc] Landing lights ON
[01:38:00utc] FLAPS 7
[01:38:05utc] FLAPS 6
[01:38:09utc] FLAPS 5
[01:38:11utc] FLAPS 4
[01:38:15utc] FLAPS 3
[01:38:19utc] FLAPS 2
[01:38:23utc] FLAPS 1
[01:38:31utc] FLAPS UP
[01:39:44utc] Landing lights OFF
[01:40:20utc] Engine(s) shutdown
[01:40:20utc] Aircraft parked