Flight Report

Flight Date
20 Feb 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
NAXOP UZ45 IBDAL
Aircraft
FenixA320_PR-YRK
Fuel Used
5,158lb
Distance
245nm
Passengers
164
Cargo
6,284lb
Departure Time
23:26:43
Arrival Time
00:30:34
Flight Duration
01:03:50
Earnings
$213.15
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-174fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -174fpm)

Take-off G-Force
1.08g
Rotate Speed
144kt
Rotate Pitch
-8.28°
Rotate Bank
-1.38°
Gear-up Speed
157kt
Gear-up Altitude
100ft
Take-Off Winds
110/7kt
TAT Departure/Arrival
32°C/25°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-2.63°
Touch-down Bank
-0.9°
Gear-down Speed
282kt
Gear-down Altitude
11,120ft
Landing Winds
118/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[23:26:09utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[23:26:45utc] Your flight to SBSP has now been started.
[23:26:46utc] Aircraft boarding in progress
[23:37:25utc] Detected aircraft taxiing
[23:39:05utc] Starting engine(s)
[23:40:14utc] FLAPS 1
[23:40:22utc] FLAPS 2
[23:40:26utc] FLAPS 3
[23:40:30utc] FLAPS 4
[23:40:33utc] FLAPS 5
[23:40:36utc] FLAPS 6
[23:41:11utc] FLAPS 5
[23:43:04utc] Landing lights ON
[23:45:22utc] Detected take-off roll, WIND 110/5kt
[23:45:38utc] Departing SBRJ, IAS 144kt, G-force 1.08g, pitch -8.28deg, bank -1.38deg, VS 43fpm, HDG 174deg
[23:45:42utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 159kt, ALT 100ft
[23:45:54utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[23:45:58utc] FLAPS 3, IAS 164kt
[23:45:58utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 169kt, VS 3661fpm, ALT 1050ft, PITCH -16.99deg, HDG 164deg, TAT 31deg, WIND 069/8kt
[23:46:18utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[23:46:22utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[23:46:36utc] FLAPS UP, IAS 196kt
[23:49:33utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 338kt, ALT 11120ft
[23:49:33utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 338kt, ALT 11120ft
[23:49:36utc] Landing lights OFF, ALT 11200ft
[23:49:41utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 344kt, ALT 11380ft
[23:49:41utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 344kt, ALT 11390ft
[23:49:44utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 346kt, ALT 11500ft
[23:49:44utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 346kt, ALT 11510ft
[23:50:05utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 352kt, ALT 12530ft
[23:50:05utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 352kt, ALT 12540ft
[23:50:21utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13430ft
[23:50:21utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13440ft
[23:50:24utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13570ft
[23:50:24utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13580ft
[23:50:24utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13600ft
[23:50:25utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 356kt, ALT 13610ft
[23:58:43utc] Aircraft at 29250ft, IAS 294kt, GS 447kt, HDG 252deg, TAT 0deg, WIND 313/22kt
[00:00:43utc] Gear DOWN, IAS 314kt, GS 474kt, ALT 29220ft
[00:00:43utc] Gear UP, IAS 314kt, GS 474kt, ALT 29220ft
[00:05:07utc] Gear DOWN, IAS 313kt, GS 470kt, ALT 29230ft
[00:05:07utc] Gear UP, IAS 313kt, GS 470kt, ALT 29230ft
[00:05:24utc] Aircraft descending, ALT 29210ft, IAS 303kt, GS 457kt, HDG 253deg, VS -71fpm, TAT 2deg, WIND 312/25kt
[00:05:33utc] Aircraft at 29210ft, IAS 294kt, GS 443kt, HDG 253deg, TAT 0deg, WIND 312/25kt
[00:06:00utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 420kt, VS 58fpm, ALT 29220ft, PITCH -2.34deg, HDG 257deg, TAT -2deg, WIND 311/25kt
[00:06:06utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 418kt, ALT 29220ft
[00:06:07utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 418kt, ALT 29220ft
[00:06:07utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 418kt, ALT 29230ft
[00:06:07utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 418kt, ALT 29230ft
[00:06:22utc] Aircraft descending, ALT 29040ft, IAS 281kt, GS 422kt, HDG 260deg, VS -2073fpm, TAT -2deg, WIND 309/24kt
[00:08:16utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 393kt, ALT 25670ft
[00:08:16utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 393kt, ALT 25660ft
[00:08:26utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 398kt, ALT 25380ft
[00:08:26utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 398kt, ALT 25380ft
[00:08:40utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 398kt, ALT 24970ft
[00:08:40utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 398kt, ALT 24960ft
[00:10:15utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 381kt, ALT 22540ft
[00:10:16utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 381kt, ALT 22530ft
[00:12:02utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 367kt, ALT 19760ft
[00:12:02utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 367kt, ALT 19750ft
[00:12:33utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 362kt, ALT 18900ft
[00:12:33utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 362kt, ALT 18890ft
[00:13:36utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 356kt, ALT 17420ft
[00:13:37utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 356kt, ALT 17410ft
[00:13:54utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 354kt, ALT 17000ft
[00:13:54utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 354kt, ALT 16990ft
[00:13:55utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 354kt, ALT 16980ft
[00:13:55utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 354kt, ALT 16970ft
[00:16:57utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 340kt, ALT 12730ft
[00:16:57utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 340kt, ALT 12730ft
[00:18:19utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 311kt, ALT 11120ft
[00:18:19utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 311kt, ALT 11120ft
[00:19:20utc] Landing lights ON, ALT 10460ft
[00:19:24utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 10380ft
[00:19:24utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 274kt, ALT 10370ft
[00:20:45utc] Aircraft at 9330ft, IAS 230kt, GS 260kt, HDG 328deg, TAT 21deg, WIND 333/8kt
[00:21:00utc] Aircraft descending, ALT 9090ft, IAS 235kt, GS 264kt, HDG 328deg, VS -3413fpm, TAT 22deg, WIND 334/9kt
[00:21:50utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 290kt, ALT 7260ft
[00:21:50utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 290kt, ALT 7260ft
[00:21:53utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 262kt, ALT 7180ft
[00:22:48utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[00:22:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 5670ft
[00:22:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 242kt, ALT 5630ft
[00:22:51utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 5620ft
[00:22:54utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 5590ft
[00:22:54utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 262kt, ALT 5590ft
[00:23:00utc] FLAPS 2, IAS 236kt
[00:23:04utc] FLAPS 3, IAS 234kt
[00:24:34utc] FLAPS 4, IAS 169kt
[00:24:38utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[00:24:38utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 181kt, ALT 4410ft
[00:25:27utc] On approach, IAS 154, VS -782fpm, ALT 3900ft, pitch -3.16deg, HDG 146deg
[00:25:37utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[00:25:41utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[00:25:46utc] FLAPS FULL, IAS 151kt
[00:27:11utc] Landed with a landing rate of -174fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.06g, pitch -2.63deg, bank -0.9deg
[00:27:12utc] Spoilers DEPLOYED
[00:27:46utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:27:56utc] Spoilers RETRACTED
[00:28:00utc] Spoilers DEPLOYED
[00:28:01utc] Spoilers RETRACTED
[00:28:24utc] FLAPS 7
[00:28:29utc] FLAPS 6
[00:28:32utc] FLAPS 5
[00:28:35utc] FLAPS 4
[00:28:38utc] FLAPS 3
[00:28:42utc] FLAPS 2
[00:28:46utc] FLAPS 1
[00:28:54utc] FLAPS UP
[00:28:55utc] Landing lights OFF
[00:30:24utc] Engine(s) shutdown
[00:30:24utc] Aircraft parked

Altitude Profile