Flight Report

Flight Date
16 May 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
SOVSI UZ85 RAXIT
Aircraft
PMDG 737-800 Rex [VH-RQC]
Fuel Used
4,083lb
Distance
201nm
Passengers
172
Cargo
8,269lb
Departure Time
01:09:19
Arrival Time
02:04:57
Flight Duration
00:55:37
Earnings
$174.87
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-156fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -156fpm)

Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-6.96°
Rotate Bank
-0.4°
Gear-up Speed
162kt
Gear-up Altitude
2,640ft
Take-Off Winds
130/2kt
TAT Departure/Arrival
20°C/17°C
Touch-down G-Force
0.99g
Touch-down Speed
132kt
Touch-down Pitch
-2.9°
Touch-down Bank
-1.07°
Gear-down Speed
249kt
Gear-down Altitude
10,500ft
Landing Winds
061/7kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[01:09:21utc] Your flight to SBCT has now been started.
[01:09:21utc] Aircraft boarding in progress
[01:18:35utc] Detected aircraft taxiing
[01:20:07utc] Starting engine(s)
[01:21:07utc] FLAPS 1
[01:21:15utc] FLAPS 2
[01:21:19utc] FLAPS 3
[01:21:24utc] FLAPS 4
[01:21:27utc] FLAPS 5
[01:22:48utc] Landing lights ON
[01:22:49utc] Landing lights OFF
[01:22:51utc] Landing lights ON
[01:22:52utc] Landing lights OFF
[01:23:02utc] Landing lights ON
[01:23:58utc] Detected take-off roll, WIND 130/2kt
[01:24:19utc] Departing SBSP, IAS 152kt, G-force 1.04g, pitch -6.96deg, bank -0.4deg, VS 103fpm, HDG 147deg
[01:24:22utc] Gear UP, IAS 162kt, GS 169kt, ALT 2640ft
[01:24:38utc] Aircraft climbing, IAS 170kt, GS 173kt, VS 3826fpm, ALT 3570ft, PITCH -16.76deg, HDG 146deg, TAT 20deg, WIND 108/6kt
[01:24:56utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[01:24:59utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[01:25:05utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[01:25:08utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[01:25:23utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[01:27:14utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 309kt, ALT 10500ft
[01:27:14utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 309kt, ALT 10510ft
[01:27:29utc] Gear DOWN, IAS 264kt, GS 329kt, ALT 10920ft
[01:27:29utc] Gear UP, IAS 264kt, GS 330kt, ALT 10920ft
[01:27:46utc] Landing lights OFF, ALT 11280ft
[01:27:47utc] Landing lights ON, ALT 11320ft
[01:27:50utc] Landing lights OFF, ALT 11440ft
[01:27:55utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 358kt, ALT 11660ft
[01:27:55utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 358kt, ALT 11670ft
[01:28:02utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 360kt, ALT 12040ft
[01:28:02utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 360kt, ALT 12050ft
[01:28:24utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 363kt, ALT 13160ft
[01:28:25utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 363kt, ALT 13170ft
[01:28:25utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 363kt, ALT 13190ft
[01:28:25utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 363kt, ALT 13200ft
[01:28:49utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 371kt, ALT 14320ft
[01:28:49utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 371kt, ALT 14330ft
[01:29:00utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 375kt, ALT 14790ft
[01:29:00utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 375kt, ALT 14800ft
[01:29:01utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 375kt, ALT 14870ft
[01:29:01utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 375kt, ALT 14880ft
[01:32:58utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 381kt, ALT 25610ft
[01:32:58utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 381kt, ALT 25620ft
[01:33:08utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 381kt, ALT 26040ft
[01:33:08utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 381kt, ALT 26050ft
[01:33:27utc] Aircraft at 26200ft, IAS 253kt, GS 379kt, HDG 245deg, TAT -7deg, WIND 165/15kt
[01:33:36utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 379kt, VS 98fpm, ALT 26220ft, PITCH -3.28deg, HDG 245deg, TAT -7deg, WIND 166/15kt
[01:33:49utc] Aircraft at 26230ft, IAS 253kt, GS 379kt, HDG 245deg, TAT -7deg, WIND 166/15kt
[01:34:22utc] Gear DOWN, IAS 254kt, GS 379kt, ALT 26220ft
[01:34:22utc] Gear UP, IAS 254kt, GS 379kt, ALT 26220ft
[01:34:37utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 373kt, VS 53fpm, ALT 26230ft, PITCH -3.53deg, HDG 216deg, TAT -7deg, WIND 165/15kt
[01:34:48utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 373kt, ALT 26240ft
[01:34:48utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 373kt, ALT 26240ft
[01:35:06utc] Aircraft at 26230ft, IAS 253kt, GS 373kt, HDG 210deg, TAT -7deg, WIND 165/15kt
[01:38:20utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 373kt, VS 50fpm, ALT 26230ft, PITCH -3.14deg, HDG 220deg, TAT -7deg, WIND 165/14kt
[01:38:28utc] Aircraft at 26230ft, IAS 253kt, GS 375kt, HDG 221deg, TAT -7deg, WIND 165/15kt
[01:40:47utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 362kt, VS 57fpm, ALT 26220ft, PITCH -3.49deg, HDG 221deg, TAT -8deg, WIND 167/15kt
[01:40:55utc] Aircraft at 26210ft, IAS 243kt, GS 360kt, HDG 221deg, TAT -9deg, WIND 167/15kt
[01:41:12utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 360kt, VS 56fpm, ALT 26220ft, PITCH -3.6deg, HDG 221deg, TAT -9deg, WIND 167/15kt
[01:41:21utc] Aircraft at 26230ft, IAS 243kt, GS 360kt, HDG 221deg, TAT -9deg, WIND 167/15kt
[01:41:30utc] Aircraft descending, ALT 26090ft, IAS 245kt, GS 362kt, HDG 221deg, VS -1460fpm, TAT -8deg, WIND 166/15kt
[01:46:48utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 340kt, ALT 18790ft
[01:46:48utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 340kt, ALT 18770ft
[01:47:21utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 336kt, ALT 18040ft
[01:47:21utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 336kt, ALT 18040ft
[01:47:49utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 332kt, ALT 17450ft
[01:47:49utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 332kt, ALT 17440ft
[01:48:00utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 330kt, ALT 17190ft
[01:48:01utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 330kt, ALT 17180ft
[01:51:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 245kt, ALT 12850ft
[01:51:25utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 313kt, ALT 12840ft
[01:51:25utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 311kt, ALT 12830ft
[01:52:17utc] Spoilers RETRACTED , IAS 244kt, ALT 11110ft
[01:52:57utc] Landing lights ON, ALT 10470ft
[01:52:58utc] Landing lights OFF, ALT 10460ft
[01:52:58utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 297kt, ALT 10460ft
[01:52:58utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 297kt, ALT 10450ft
[01:54:36utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 286kt, ALT 9030ft
[01:54:36utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 286kt, ALT 9030ft
[01:54:36utc] Landing lights ON, ALT 9030ft
[01:54:37utc] Landing lights OFF, ALT 9020ft
[01:54:40utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 286kt, ALT 8990ft
[01:54:40utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 286kt, ALT 8990ft
[01:56:39utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[01:56:57utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[01:57:01utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[01:59:32utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[01:59:35utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 185kt, ALT 4960ft
[01:59:35utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[02:00:06utc] On approach, IAS 154, VS -846fpm, ALT 4480ft, pitch -3.56deg, HDG 132deg
[02:00:37utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[02:00:40utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[02:00:53utc] FLAPS FULL, IAS 152kt
[02:01:05utc] Landing lights ON, ALT 3670ft
[02:01:06utc] Landing lights OFF, ALT 3650ft
[02:01:07utc] Landing lights ON, ALT 3630ft
[02:02:01utc] Landed with a landing rate of -156fpm, touchdown speed 132kt, G-force 0.99g, pitch -2.9deg, bank -1.07deg
[02:02:01utc] Spoilers DEPLOYED
[02:02:03utc] Landed with a landing rate of -156fpm, touchdown speed 132kt, G-force 0.99g, pitch -2.9deg, bank -1.07deg
[02:02:26utc] Spoilers RETRACTED
[02:02:36utc] FLAPS 7
[02:02:41utc] FLAPS 6
[02:02:44utc] FLAPS 5
[02:02:47utc] FLAPS 4
[02:02:51utc] FLAPS 3
[02:02:53utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:02:55utc] FLAPS 2
[02:02:58utc] FLAPS 1
[02:03:06utc] FLAPS UP
[02:03:24utc] Landing lights OFF
[02:04:46utc] Engine(s) shutdown
[02:04:46utc] Aircraft parked

Altitude Profile