Flight Report

Flight Date
29 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
EDVEB UM548 KOXAG UM540 ANISE
Aircraft
PMDG 737-800 Rex [VH-RQC]
Fuel Used
4,414lb
Distance
219nm
Passengers
178
Cargo
10,033lb
Departure Time
00:07:34
Arrival Time
01:21:35
Flight Duration
01:14:00
Earnings
$190.53
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-126fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -126fpm)

Take-off G-Force
1.02g
Rotate Speed
158kt
Rotate Pitch
-7.1°
Rotate Bank
-5.01°
Gear-up Speed
165kt
Gear-up Altitude
2,990ft
Take-Off Winds
250/15kt
TAT Departure/Arrival
16°C/17°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-2.83°
Touch-down Bank
0.57°
Gear-down Speed
280kt
Gear-down Altitude
23,020ft
Landing Winds
266/27kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[00:07:35utc] Your flight to SBSP has now been started.
[00:07:35utc] Aircraft boarding in progress
[00:32:07utc] Detected aircraft taxiing
[00:33:40utc] Starting engine(s)
[00:33:48utc] FLAPS 1
[00:33:56utc] FLAPS 2
[00:34:00utc] FLAPS 3
[00:37:27utc] Landing lights ON
[00:37:28utc] Landing lights OFF
[00:37:30utc] Landing lights ON
[00:37:32utc] Landing lights OFF
[00:37:33utc] Landing lights ON
[00:41:07utc] Detected take-off roll, WIND 250/20kt
[00:41:30utc] Departing SBCT, IAS 158kt, G-force 1.02g, pitch -7.1deg, bank -5.01deg, VS 64fpm, HDG 313deg
[00:41:31utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 2990ft
[00:41:53utc] Aircraft climbing, IAS 183kt, GS 177kt, VS 4691fpm, ALT 4080ft, PITCH -18.46deg, HDG 295deg, TAT 13deg, WIND 240/26kt
[00:42:41utc] FLAPS 2, IAS 225kt
[00:42:44utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[00:42:52utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[00:44:34utc] Landing lights OFF, ALT 10600ft
[00:44:35utc] Landing lights ON, ALT 10620ft
[00:44:36utc] Landing lights OFF, ALT 10630ft
[00:49:48utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 478kt, ALT 23020ft
[00:49:48utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 478kt, ALT 23030ft
[00:49:51utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 478kt, ALT 23120ft
[00:49:51utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 478kt, ALT 23130ft
[00:49:55utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 480kt, ALT 23230ft
[00:49:55utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 480kt, ALT 23240ft
[00:52:57utc] Aircraft descending, ALT 29120ft, IAS 263kt, GS 490kt, HDG 064deg, VS -206fpm, TAT -18deg, WIND 280/95kt
[00:53:18utc] Aircraft at 29130ft, IAS 261kt, GS 486kt, HDG 064deg, TAT -18deg, WIND 281/95kt
[00:53:52utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 482kt, VS 91fpm, ALT 29130ft, PITCH -3.17deg, HDG 064deg, TAT -19deg, WIND 281/95kt
[00:54:04utc] Aircraft at 29130ft, IAS 259kt, GS 482kt, HDG 064deg, TAT -19deg, WIND 281/95kt
[00:55:15utc] Aircraft descending, ALT 29120ft, IAS 256kt, GS 476kt, HDG 064deg, VS -53fpm, TAT -19deg, WIND 282/94kt
[00:55:23utc] Aircraft at 29120ft, IAS 254kt, GS 474kt, HDG 064deg, TAT -19deg, WIND 282/94kt
[00:55:58utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 470kt, VS 57fpm, ALT 29150ft, PITCH -3.42deg, HDG 063deg, TAT -19deg, WIND 282/94kt
[00:56:12utc] Aircraft descending, ALT 29020ft, IAS 254kt, GS 472kt, HDG 063deg, VS -1432fpm, TAT -19deg, WIND 282/94kt
[00:56:17utc] Gear DOWN, IAS 255kt, GS 472kt, ALT 28880ft
[00:56:17utc] Gear UP, IAS 255kt, GS 472kt, ALT 28880ft
[00:57:23utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 27300ft
[00:57:23utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 27290ft
[00:57:24utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 27280ft
[00:57:24utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 457kt, ALT 27280ft
[00:57:27utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 27210ft
[00:57:27utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 455kt, ALT 27210ft
[00:59:02utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 24390ft
[00:59:02utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 451kt, ALT 24380ft
[01:00:49utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 21650ft
[01:00:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 432kt, ALT 21650ft
[01:01:07utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 432kt, ALT 21170ft
[01:01:07utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 432kt, ALT 21170ft
[01:01:23utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 20860ft
[01:01:23utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 426kt, ALT 20850ft
[01:01:27utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 20700ft
[01:01:27utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 20690ft
[01:01:31utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 428kt, ALT 20590ft
[01:01:31utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 428kt, ALT 20580ft
[01:01:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 422kt, ALT 20170ft
[01:01:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 424kt, ALT 20160ft
[01:02:38utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 416kt, ALT 19020ft
[01:02:38utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 416kt, ALT 19010ft
[01:02:39utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 416kt, ALT 18970ft
[01:02:39utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 416kt, ALT 18960ft
[01:02:45utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 420kt, ALT 18700ft
[01:02:45utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 420kt, ALT 18690ft
[01:04:20utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 260kt, ALT 16470ft
[01:07:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 11820ft
[01:10:54utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 8010ft
[01:10:55utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 270kt, ALT 8000ft
[01:12:15utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[01:13:03utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[01:13:07utc] FLAPS 3, IAS 213kt
[01:15:48utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[01:15:51utc] Gear DOWN, IAS 170kt, GS 169kt, ALT 4610ft
[01:15:52utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[01:16:40utc] On approach, IAS 160, VS -792fpm, ALT 4210ft, pitch -2.34deg, HDG 320deg
[01:17:10utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[01:17:14utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[01:17:19utc] FLAPS FULL, IAS 155kt
[01:18:53utc] Spoilers DEPLOYED
[01:18:53utc] Landed with a landing rate of -126fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.07g, pitch -2.83deg, bank 0.57deg
[01:19:13utc] Spoilers RETRACTED
[01:19:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:19:40utc] FLAPS 7
[01:19:45utc] FLAPS 6
[01:19:49utc] FLAPS 5
[01:19:51utc] FLAPS 4
[01:19:55utc] FLAPS 3
[01:19:59utc] FLAPS 2
[01:20:03utc] FLAPS 1
[01:20:11utc] FLAPS UP
[01:20:37utc] Landing lights ON
[01:20:39utc] Landing lights OFF
[01:21:23utc] Engine(s) shutdown
[01:21:23utc] Aircraft parked

Altitude Profile