Flight Report
Flight Date
13 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
MORPI DCT TITVO UM411 UTLOT
Aircraft
PMDG 737-800 Rex [VH-RQC]
Fuel Used
5,224lb
Distance
281nm
Passengers
157
Cargo
15,821lb
Departure Time
01:35:59
Arrival Time
02:36:00
Flight Duration
00:59:59
Earnings
$244.47
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-55fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -55fpm)
Take-off G-Force
1.1g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-8.88°
Rotate Bank
-0.83°
Gear-up Speed
159kt
Gear-up Altitude
1,440ft
Take-Off Winds
180/1kt
TAT Departure/Arrival
20°C/14°C
Touch-down G-Force
0.99g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-3.07°
Touch-down Bank
-1.35°
Gear-down Speed
181kt
Gear-down Altitude
3,480ft
Landing Winds
057/3kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[01:36:05utc] Your flight to SBSP has now been started.
[01:36:05utc] Aircraft boarding in progress
[01:39:56utc] Detected aircraft taxiing
[01:41:01utc] Starting engine(s)
[01:42:33utc] Landing lights ON
[01:43:56utc] FLAPS 1
[01:44:04utc] FLAPS 2
[01:44:08utc] FLAPS 3
[01:45:23utc] Detected take-off roll, WIND 180/1kt
[01:45:48utc] Departing SBAU, IAS 152kt, G-force 1.1g, pitch -8.88deg, bank -0.83deg, VS 70fpm, HDG 208deg
[01:45:53utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 163kt, ALT 1440ft
[01:46:09utc] Aircraft climbing, IAS 161kt, GS 167kt, VS 2768fpm, ALT 2200ft, PITCH -15.86deg, HDG 205deg, TAT 23deg, WIND 114/8kt
[01:46:40utc] Gear DOWN, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 3480ft
[01:46:41utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 3490ft
[01:46:46utc] Gear DOWN, IAS 191kt, GS 196kt, ALT 3600ft
[01:46:46utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 198kt, ALT 3600ft
[01:46:54utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[01:46:58utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[01:47:06utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[01:47:40utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 266kt, ALT 4950ft
[01:47:40utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 266kt, ALT 4960ft
[01:49:30utc] Landing lights OFF, ALT 10720ft
[01:49:33utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 313kt, ALT 10760ft
[01:49:33utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 315kt, ALT 10760ft
[01:52:38utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 377kt, ALT 18880ft
[01:52:38utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 377kt, ALT 18890ft
[02:00:09utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 480kt, ALT 32120ft
[02:00:10utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 480kt, ALT 32130ft
[02:03:09utc] Aircraft descending, ALT 35550ft, IAS 266kt, GS 492kt, HDG 118deg, VS -79fpm, TAT -22deg, WIND 273/38kt
[02:03:20utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 496kt, VS 86fpm, ALT 35560ft, PITCH -2.72deg, HDG 118deg, TAT -22deg, WIND 273/39kt
[02:03:30utc] Aircraft at 35560ft, IAS 270kt, GS 498kt, HDG 118deg, TAT -22deg, WIND 273/38kt
[02:03:58utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 502kt, VS 57fpm, ALT 35560ft, PITCH -2.66deg, HDG 106deg, TAT -22deg, WIND 273/38kt
[02:04:06utc] Aircraft at 35560ft, IAS 271kt, GS 502kt, HDG 104deg, TAT -22deg, WIND 273/38kt
[02:04:42utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 500kt, ALT 35540ft
[02:04:42utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 500kt, ALT 35540ft
[02:08:55utc] Aircraft descending, ALT 35290ft, IAS 272kt, GS 505kt, HDG 105deg, VS -2633fpm, TAT -21deg, WIND 275/41kt
[02:09:39utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 494kt, ALT 33760ft
[02:09:39utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 494kt, ALT 33750ft
[02:09:40utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 494kt, ALT 33710ft
[02:09:40utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 494kt, ALT 33700ft
[02:11:07utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 459kt, ALT 30710ft
[02:11:07utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 459kt, ALT 30700ft
[02:11:35utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 453kt, ALT 30020ft
[02:11:35utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 453kt, ALT 30010ft
[02:11:50utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 445kt, ALT 29630ft
[02:11:50utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 445kt, ALT 29630ft
[02:11:52utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 443kt, ALT 29610ft
[02:11:52utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 443kt, ALT 29610ft
[02:12:18utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 28740ft
[02:12:18utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 28730ft
[02:12:19utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 437kt, ALT 28730ft
[02:12:19utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 435kt, ALT 28720ft
[02:12:41utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 418kt, VS 688fpm, ALT 28470ft, PITCH -3.11deg, HDG 133deg, TAT -12deg, WIND 236/30kt
[02:12:56utc] Aircraft descending, ALT 28260ft, IAS 262kt, GS 408kt, HDG 133deg, VS -2632fpm, TAT -12deg, WIND 236/31kt
[02:12:56utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 28250ft
[02:12:56utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 408kt, ALT 28240ft
[02:13:31utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 391kt, ALT 27640ft
[02:13:31utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 391kt, ALT 27640ft
[02:13:50utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 373kt, ALT 27600ft
[02:13:50utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 373kt, ALT 27600ft
[02:13:58utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 367kt, ALT 27590ft
[02:13:59utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 367kt, ALT 27590ft
[02:14:07utc] Aircraft at 27590ft, IAS 232kt, GS 360kt, HDG 134deg, TAT -15deg, WIND 231/30kt
[02:14:31utc] Aircraft climbing, IAS 216kt, GS 327kt, VS 153fpm, ALT 27600ft, PITCH -4.53deg, HDG 157deg, TAT -17deg, WIND 231/30kt
[02:14:43utc] Aircraft descending, ALT 27570ft, IAS 210kt, GS 315kt, HDG 162deg, VS -316fpm, TAT -18deg, WIND 230/30kt
[02:21:06utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 257kt, ALT 15380ft
[02:21:20utc] Gear DOWN, IAS 242kt, GS 313kt, ALT 15260ft
[02:21:21utc] Gear UP, IAS 242kt, GS 313kt, ALT 15260ft
[02:21:26utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 311kt, ALT 15150ft
[02:21:27utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 311kt, ALT 15140ft
[02:21:27utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 311kt, ALT 15140ft
[02:21:27utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 309kt, ALT 15130ft
[02:21:38utc] Gear DOWN, IAS 237kt, GS 307kt, ALT 14810ft
[02:21:38utc] Gear UP, IAS 237kt, GS 307kt, ALT 14800ft
[02:21:48utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 307kt, ALT 14450ft
[02:21:48utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 307kt, ALT 14440ft
[02:24:04utc] Landing lights ON, ALT 10130ft
[02:24:05utc] Landing lights OFF, ALT 10100ft
[02:24:08utc] Landing lights ON, ALT 10010ft
[02:24:11utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 9910ft
[02:24:11utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 284kt, ALT 9910ft
[02:25:06utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 8190ft
[02:25:07utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 8190ft
[02:25:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 239kt, ALT 7320ft
[02:25:37utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 276kt, ALT 7270ft
[02:25:37utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 276kt, ALT 7270ft
[02:25:51utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 7020ft
[02:25:51utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 276kt, ALT 7010ft
[02:26:25utc] FLAPS 1, IAS 239kt
[02:26:48utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 257kt, ALT 6180ft
[02:26:48utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 257kt, ALT 6170ft
[02:27:06utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[02:27:10utc] FLAPS 3, IAS 218kt
[02:28:50utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 183kt, ALT 4700ft
[02:28:50utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 183kt, ALT 4700ft
[02:29:23utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[02:29:26utc] FLAPS 5, IAS 166kt
[02:29:26utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 181kt, ALT 4360ft
[02:30:21utc] On approach, IAS 158, VS -786fpm, ALT 3890ft, pitch -2.88deg, HDG 146deg
[02:30:46utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[02:30:50utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[02:30:55utc] FLAPS FULL, IAS 150kt
[02:32:04utc] Landed with a landing rate of -55fpm, touchdown speed 128kt, G-force 0.99g, pitch -3.07deg, bank -1.35deg
[02:32:04utc] Spoilers DEPLOYED
[02:32:25utc] Spoilers RETRACTED
[02:32:27utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:32:56utc] Landing lights OFF
[02:33:23utc] FLAPS 7
[02:33:27utc] FLAPS 6
[02:33:31utc] FLAPS 5
[02:33:33utc] FLAPS 4
[02:33:37utc] FLAPS 3
[02:33:41utc] FLAPS 2
[02:33:45utc] FLAPS 1
[02:33:53utc] FLAPS UP
[02:35:27utc] Engine(s) shutdown
[02:35:27utc] Aircraft parked