Flight Report
Flight Date
20 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
ANDEM UZ30 ENTIT
Aircraft
737-800
Fuel Used
6,606lb
Distance
346nm
Passengers
177
Cargo
9,757lb
Departure Time
01:41:48
Arrival Time
02:56:59
Flight Duration
01:15:10
Earnings
$301.02
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-56fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -56fpm)
Take-off G-Force
1.1g
Rotate Speed
157kt
Rotate Pitch
-9.49°
Rotate Bank
-1.69°
Gear-up Speed
164kt
Gear-up Altitude
2,810ft
Take-Off Winds
083/3kt
TAT Departure/Arrival
22°C/24°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
138kt
Touch-down Pitch
-2.64°
Touch-down Bank
-2.16°
Gear-down Speed
211kt
Gear-down Altitude
8,790ft
Landing Winds
010/17kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[01:41:55utc] Your flight to SBSP has now been started.
[01:41:56utc] Aircraft boarding in progress
[01:46:14utc] Detected aircraft taxiing
[01:47:47utc] Starting engine(s)
[01:49:37utc] FLAPS 1
[01:49:45utc] FLAPS 2
[01:49:49utc] FLAPS 3
[01:56:40utc] Landing lights ON
[01:56:41utc] Landing lights OFF
[01:56:42utc] Detected take-off roll, WIND 083/3kt
[01:56:42utc] Landing lights ON
[01:57:09utc] Departing SBCF, IAS 157kt, G-force 1.1g, pitch -9.49deg, bank -1.69deg, VS 101fpm, HDG 137deg
[01:57:13utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 173kt, ALT 2810ft
[01:57:31utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 177kt, VS 3215fpm, ALT 3660ft, PITCH -15.39deg, HDG 137deg, TAT 22deg, WIND 072/9kt
[01:58:29utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[01:58:33utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:58:40utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[01:59:37utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8790ft
[01:59:37utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 243kt, ALT 8800ft
[02:00:13utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 247kt, ALT 10220ft
[02:00:13utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 247kt, ALT 10230ft
[02:01:03utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 251kt, ALT 11190ft
[02:01:03utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 251kt, ALT 11200ft
[02:01:04utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 251kt, ALT 11250ft
[02:01:04utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 251kt, ALT 11260ft
[02:13:12utc] Landing lights OFF, ALT 31190ft
[02:13:13utc] Landing lights ON, ALT 31230ft
[02:14:07utc] Landing lights OFF, ALT 32560ft
[02:14:08utc] Landing lights ON, ALT 32590ft
[02:14:41utc] Aircraft descending, ALT 33030ft, IAS 281kt, GS 424kt, HDG 242deg, VS -62fpm, TAT -11deg, WIND 276/46kt
[02:14:50utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 428kt, VS 51fpm, ALT 33060ft, PITCH -2.68deg, HDG 234deg, TAT -11deg, WIND 276/46kt
[02:14:58utc] Aircraft at 33060ft, IAS 280kt, GS 432kt, HDG 227deg, TAT -11deg, WIND 276/46kt
[02:15:08utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 432kt, VS 57fpm, ALT 33070ft, PITCH -2.66deg, HDG 224deg, TAT -11deg, WIND 276/46kt
[02:15:21utc] Aircraft descending, ALT 33060ft, IAS 277kt, GS 430kt, HDG 224deg, VS -52fpm, TAT -12deg, WIND 277/47kt
[02:15:30utc] Aircraft at 33050ft, IAS 276kt, GS 430kt, HDG 223deg, TAT -12deg, WIND 276/47kt
[02:17:31utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:31utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:40utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:17:40utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:17:41utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:17:41utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:17:49utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:49utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:52utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:52utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33050ft
[02:17:53utc] Landing lights OFF, ALT 33050ft
[02:17:54utc] Landing lights ON, ALT 33050ft
[02:17:55utc] Landing lights OFF, ALT 33050ft
[02:17:56utc] Landing lights ON, ALT 33050ft
[02:18:19utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:18:19utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:18:36utc] Landing lights OFF, ALT 33040ft
[02:18:37utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:18:37utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:18:37utc] Landing lights ON, ALT 33040ft
[02:19:05utc] Landing lights OFF, ALT 33040ft
[02:19:06utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:19:06utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:19:08utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:19:08utc] Landing lights ON, ALT 33040ft
[02:19:08utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 430kt, ALT 33040ft
[02:28:25utc] Aircraft descending, ALT 33000ft, IAS 277kt, GS 449kt, HDG 204deg, VS -54fpm, TAT -11deg, WIND 282/54kt
[02:28:34utc] Aircraft at 33000ft, IAS 277kt, GS 449kt, HDG 204deg, TAT -12deg, WIND 283/55kt
[02:31:04utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 445kt, VS 62fpm, ALT 32980ft, PITCH -2.82deg, HDG 206deg, TAT -12deg, WIND 284/58kt
[02:31:09utc] Aircraft at 32990ft, IAS 275kt, GS 445kt, HDG 206deg, TAT -12deg, WIND 284/57kt
[02:32:47utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 439kt, VS 52fpm, ALT 32970ft, PITCH -2.99deg, HDG 206deg, TAT -12deg, WIND 286/59kt
[02:32:53utc] Aircraft at 32980ft, IAS 270kt, GS 439kt, HDG 206deg, TAT -12deg, WIND 286/59kt
[02:33:25utc] Aircraft descending, ALT 32850ft, IAS 274kt, GS 443kt, HDG 207deg, VS -1604fpm, TAT -12deg, WIND 285/60kt
[02:36:40utc] Gear DOWN, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 27420ft
[02:36:40utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 402kt, ALT 27400ft
[02:37:10utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 377kt, ALT 26480ft
[02:37:10utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 377kt, ALT 26470ft
[02:37:20utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 377kt, ALT 26170ft
[02:37:20utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 377kt, ALT 26160ft
[02:37:29utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 377kt, ALT 25870ft
[02:37:29utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 377kt, ALT 25860ft
[02:37:35utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 375kt, ALT 25660ft
[02:37:36utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 375kt, ALT 25660ft
[02:37:36utc] Landing lights OFF, ALT 25650ft
[02:37:37utc] Landing lights ON, ALT 25620ft
[02:37:50utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 375kt, ALT 25180ft
[02:37:50utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 375kt, ALT 25180ft
[02:43:15utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 363kt, ALT 15130ft
[02:43:16utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 363kt, ALT 15120ft
[02:43:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 15090ft
[02:43:37utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 352kt, ALT 14440ft
[02:43:38utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 352kt, ALT 14440ft
[02:45:31utc] Landing lights OFF, ALT 11290ft
[02:45:32utc] Landing lights ON, ALT 11260ft
[02:46:07utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 10100ft
[02:46:08utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 10090ft
[02:46:29utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 9420ft
[02:46:29utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 299kt, ALT 9410ft
[02:48:31utc] Gear DOWN, IAS 232kt, GS 280kt, ALT 5940ft
[02:48:31utc] Gear UP, IAS 232kt, GS 280kt, ALT 5930ft
[02:48:40utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[02:49:20utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[02:49:24utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[02:49:40utc] Spoilers RETRACTED , IAS 179kt, ALT 5020ft
[02:50:29utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[02:50:32utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 208kt, ALT 4390ft
[02:50:33utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[02:51:14utc] On approach, IAS 162, VS -913fpm, ALT 3930ft, pitch -2.96deg, HDG 144deg
[02:51:38utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[02:51:42utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[02:51:47utc] FLAPS FULL, IAS 156kt
[02:52:51utc] Landed with a landing rate of -56fpm, touchdown speed 138kt, G-force 1g, pitch -2.64deg, bank -2.16deg
[02:52:51utc] Spoilers DEPLOYED
[02:53:14utc] Spoilers RETRACTED
[02:53:24utc] FLAPS 7
[02:53:29utc] FLAPS 6
[02:53:33utc] FLAPS 5
[02:53:35utc] Aircraft taxiing to the ramp
[02:53:35utc] FLAPS 4
[02:53:39utc] FLAPS 3
[02:53:43utc] FLAPS 2
[02:53:47utc] FLAPS 1
[02:54:07utc] Landing lights OFF
[02:54:08utc] Landing lights ON
[02:54:25utc] Landing lights OFF
[02:54:27utc] Landing lights ON
[02:54:31utc] Landing lights OFF
[02:56:52utc] Engine(s) shutdown
[02:56:52utc] Aircraft parked