Flight Report
Flight Date
22 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
NAXOP UZ45 IBDAL
Aircraft
737-800
Fuel Used
5,114lb
Distance
242nm
Passengers
177
Cargo
9,261lb
Departure Time
00:46:15
Arrival Time
01:53:12
Flight Duration
01:06:55
Earnings
$210.54
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-131fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -131fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
149kt
Rotate Pitch
-6.38°
Rotate Bank
-0.07°
Gear-up Speed
164kt
Gear-up Altitude
80ft
Take-Off Winds
180/2kt
TAT Departure/Arrival
25°C/23°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
127kt
Touch-down Pitch
-3.45°
Touch-down Bank
-0.39°
Gear-down Speed
227kt
Gear-down Altitude
5,140ft
Landing Winds
092/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[00:31:50utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[00:46:15utc] Your flight to SBSP has now been started.
[00:46:16utc] Aircraft boarding in progress
[00:55:16utc] Detected aircraft taxiing
[00:56:48utc] Starting engine(s)
[00:57:53utc] FLAPS 1
[00:58:01utc] FLAPS 2
[00:58:05utc] FLAPS 3
[00:58:09utc] FLAPS 4
[00:58:12utc] FLAPS 5
[01:01:18utc] Landing lights ON
[01:04:10utc] Detected take-off roll, WIND 180/2kt
[01:04:26utc] Departing SBRJ, IAS 149kt, G-force 1.05g, pitch -6.38deg, bank -0.07deg, VS 23fpm, HDG 176deg
[01:04:29utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 165kt, ALT 80ft
[01:04:30utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 90ft
[01:04:30utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 90ft
[01:04:34utc] Aircraft at 310ft, IAS 170kt, GS 167kt, HDG 177deg, TAT 26deg, WIND 184/2kt
[01:04:45utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 175kt, VS 4176fpm, ALT 1080ft, PITCH -16.99deg, HDG 166deg, TAT 29deg, WIND 050/2kt
[01:04:57utc] FLAPS 4, IAS 184kt
[01:05:00utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[01:05:05utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[01:05:09utc] FLAPS 1, IAS 194kt
[01:05:18utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[01:06:00utc] Gear DOWN, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 5140ft
[01:06:01utc] Gear UP, IAS 227kt, GS 245kt, ALT 5140ft
[01:06:21utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 6090ft
[01:06:22utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 6110ft
[01:06:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 7520ft
[01:06:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 7540ft
[01:07:00utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 8740ft
[01:07:00utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 282kt, ALT 8760ft
[01:07:05utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9080ft
[01:07:05utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 284kt, ALT 9090ft
[01:08:22utc] Landing lights OFF, ALT 12530ft
[01:15:40utc] Aircraft at 30750ft, IAS 283kt, GS 404kt, HDG 250deg, TAT -10deg, WIND 260/46kt
[01:15:50utc] Aircraft climbing, IAS 283kt, GS 404kt, VS 66fpm, ALT 30770ft, PITCH -2.08deg, HDG 250deg, TAT -10deg, WIND 260/47kt
[01:15:58utc] Aircraft at 30770ft, IAS 283kt, GS 404kt, HDG 250deg, TAT -10deg, WIND 260/46kt
[01:16:33utc] Aircraft climbing, IAS 280kt, GS 398kt, VS 55fpm, ALT 30780ft, PITCH -2.18deg, HDG 250deg, TAT -11deg, WIND 260/47kt
[01:16:42utc] Aircraft at 30780ft, IAS 280kt, GS 398kt, HDG 250deg, TAT -10deg, WIND 260/47kt
[01:25:08utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 393kt, ALT 30760ft
[01:25:08utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 393kt, ALT 30760ft
[01:25:13utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 393kt, VS 56fpm, ALT 30770ft, PITCH -2.26deg, HDG 251deg, TAT -11deg, WIND 261/46kt
[01:25:25utc] Aircraft at 30780ft, IAS 276kt, GS 395kt, HDG 251deg, TAT -11deg, WIND 261/46kt
[01:25:33utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 395kt, ALT 30760ft
[01:25:33utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 395kt, ALT 30760ft
[01:25:40utc] Aircraft descending, ALT 30550ft, IAS 279kt, GS 397kt, HDG 251deg, VS -2153fpm, TAT -10deg, WIND 261/45kt
[01:26:09utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 383kt, ALT 29770ft
[01:26:10utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 383kt, ALT 29770ft
[01:28:07utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 375kt, ALT 27170ft
[01:28:07utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 375kt, ALT 27160ft
[01:28:36utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 373kt, ALT 26680ft
[01:28:37utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 373kt, ALT 26680ft
[01:28:56utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 373kt, ALT 26370ft
[01:28:56utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 373kt, ALT 26370ft
[01:36:15utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14420ft
[01:36:15utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 336kt, ALT 14410ft
[01:36:27utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 336kt, ALT 14010ft
[01:36:28utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 336kt, ALT 14000ft
[01:37:36utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 329kt, ALT 11950ft
[01:37:36utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 329kt, ALT 11950ft
[01:38:00utc] Gear DOWN, IAS 275kt, GS 327kt, ALT 11230ft
[01:38:00utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 327kt, ALT 11230ft
[01:38:13utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 319kt, ALT 11000ft
[01:38:13utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 319kt, ALT 11000ft
[01:38:18utc] Landing lights ON, ALT 10910ft
[01:38:21utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 315kt, ALT 10860ft
[01:38:21utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 315kt, ALT 10860ft
[01:38:49utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 10440ft
[01:38:49utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 10440ft
[01:38:50utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 299kt, ALT 10440ft
[01:38:50utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 299kt, ALT 10440ft
[01:39:19utc] Aircraft at 10360ft, IAS 241kt, GS 282kt, HDG 308deg, TAT 18deg, WIND 327/3kt
[01:39:34utc] Aircraft descending, ALT 10250ft, IAS 244kt, GS 286kt, HDG 308deg, VS -1050fpm, TAT 18deg, WIND 328/3kt
[01:41:11utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 8620ft
[01:41:11utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 288kt, ALT 8610ft
[01:41:13utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 253kt, ALT 8570ft
[01:41:20utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 286kt, ALT 8360ft
[01:41:20utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 286kt, ALT 8360ft
[01:41:43utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 7710ft
[01:41:45utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 7670ft
[01:41:45utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 280kt, ALT 7670ft
[01:42:03utc] FLAPS 1, IAS 250kt
[01:42:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 7160ft
[01:43:16utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[01:43:20utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[01:45:13utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[01:45:16utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[01:45:20utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 171kt, ALT 4460ft
[01:46:11utc] On approach, IAS 148, VS -811fpm, ALT 3920ft, pitch -2.95deg, HDG 145deg
[01:46:26utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[01:46:30utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[01:46:35utc] FLAPS FULL, IAS 143kt
[01:46:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 137kt, ALT 3540ft
[01:48:03utc] Landed with a landing rate of -131fpm, touchdown speed 127kt, G-force 1.08g, pitch -3.45deg, bank -0.39deg
[01:48:04utc] Spoilers DEPLOYED
[01:48:24utc] Spoilers RETRACTED
[01:48:32utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:48:34utc] FLAPS 7
[01:48:38utc] FLAPS 6
[01:48:42utc] FLAPS 5
[01:48:44utc] FLAPS 4
[01:48:48utc] FLAPS 3
[01:48:50utc] Landing lights OFF
[01:48:52utc] Landing lights ON
[01:48:52utc] FLAPS 2
[01:48:56utc] FLAPS 1
[01:49:04utc] FLAPS UP
[01:49:13utc] Landing lights OFF
[01:52:56utc] Engine(s) shutdown
[01:52:56utc] Aircraft parked