Flight Report
Flight Date
20 Aug 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2437
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
DAKDA UZ4 TOKUR
Aircraft
737-800
Fuel Used
5,457lb
Distance
272nm
Passengers
174
Cargo
11,246lb
Departure Time
00:20:21
Arrival Time
01:31:21
Flight Duration
01:10:59
Earnings
$236.64
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-146fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -146fpm)
Take-off G-Force
1.09g
Rotate Speed
144kt
Rotate Pitch
-7.97°
Rotate Bank
-1.35°
Gear-up Speed
158kt
Gear-up Altitude
110ft
Take-Off Winds
070/5kt
TAT Departure/Arrival
24°C/20°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-4.35°
Touch-down Bank
-0.09°
Gear-down Speed
186kt
Gear-down Altitude
3,010ft
Landing Winds
081/14kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[00:20:05utc] You have successfully logged in Bruno Guglielmi.
[00:20:29utc] Your flight to SBCF has now been started.
[00:20:30utc] Aircraft boarding in progress
[00:28:21utc] Detected aircraft taxiing
[00:29:08utc] Starting engine(s)
[00:30:39utc] FLAPS 1
[00:30:47utc] FLAPS 2
[00:30:51utc] FLAPS 3
[00:30:55utc] FLAPS 4
[00:30:59utc] FLAPS 5
[00:37:34utc] Landing lights ON
[00:37:36utc] Landing lights OFF
[00:37:39utc] Landing lights ON
[00:37:40utc] Landing lights OFF
[00:37:48utc] Landing lights ON
[00:37:49utc] Landing lights OFF
[00:37:56utc] Landing lights ON
[00:37:57utc] Landing lights OFF
[00:38:22utc] Landing lights ON
[00:39:35utc] Detected take-off roll, WIND 070/6kt
[00:39:50utc] Departing SBRJ, IAS 144kt, G-force 1.09g, pitch -7.97deg, bank -1.35deg, VS 41fpm, HDG 173deg
[00:39:54utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 159kt, ALT 110ft
[00:40:10utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 163kt, VS 4086fpm, ALT 1140ft, PITCH -16.47deg, HDG 155deg, TAT 23deg, WIND 052/10kt
[00:40:31utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[00:40:35utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:40:39utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[00:40:42utc] Gear DOWN, IAS 186kt, GS 204kt, ALT 3010ft
[00:40:42utc] Gear UP, IAS 187kt, GS 204kt, ALT 3020ft
[00:40:44utc] Gear DOWN, IAS 189kt, GS 208kt, ALT 3060ft
[00:40:44utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 208kt, ALT 3070ft
[00:40:54utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[00:41:02utc] FLAPS UP, IAS 221kt
[00:43:05utc] Landing lights OFF, ALT 10920ft
[00:43:06utc] Landing lights ON, ALT 10950ft
[00:43:08utc] Landing lights OFF, ALT 10990ft
[00:43:31utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 348kt, ALT 11510ft
[00:43:31utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 348kt, ALT 11520ft
[00:43:42utc] Gear DOWN, IAS 293kt, GS 354kt, ALT 12030ft
[00:43:43utc] Gear UP, IAS 293kt, GS 354kt, ALT 12040ft
[00:44:37utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 369kt, ALT 14990ft
[00:44:37utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 369kt, ALT 15000ft
[00:44:42utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 15210ft
[00:44:42utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 371kt, ALT 15230ft
[00:45:59utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 395kt, ALT 18740ft
[00:45:59utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 395kt, ALT 18750ft
[00:46:13utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 398kt, ALT 19320ft
[00:46:13utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 398kt, ALT 19330ft
[00:48:32utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 426kt, ALT 24820ft
[00:48:32utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 426kt, ALT 24830ft
[00:48:59utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 432kt, ALT 25700ft
[00:48:59utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 432kt, ALT 25710ft
[00:50:56utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29010ft
[00:50:57utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29020ft
[00:51:00utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29090ft
[00:51:00utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 447kt, ALT 29090ft
[00:51:24utc] Gear DOWN, IAS 291kt, GS 451kt, ALT 29730ft
[00:51:24utc] Gear UP, IAS 291kt, GS 451kt, ALT 29740ft
[00:55:26utc] Aircraft at 36020ft, IAS 263kt, GS 447kt, HDG 344deg, TAT -18deg, WIND 267/61kt
[00:55:38utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 445kt, VS 86fpm, ALT 36040ft, PITCH -2.61deg, HDG 344deg, TAT -18deg, WIND 267/60kt
[00:55:49utc] Aircraft at 36040ft, IAS 261kt, GS 443kt, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/60kt
[00:56:19utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 441kt, VS 57fpm, ALT 36050ft, PITCH -2.74deg, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/59kt
[00:56:21utc] Aircraft at 36050ft, IAS 259kt, GS 441kt, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/60kt
[00:58:33utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 439kt, VS 59fpm, ALT 36070ft, PITCH -2.76deg, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 268/58kt
[00:58:41utc] Aircraft at 36080ft, IAS 259kt, GS 441kt, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/57kt
[00:59:27utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 443kt, VS 53fpm, ALT 36070ft, PITCH -2.67deg, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/56kt
[00:59:32utc] Aircraft at 36080ft, IAS 261kt, GS 443kt, HDG 344deg, TAT -19deg, WIND 267/56kt
[01:01:38utc] Aircraft descending, ALT 36070ft, IAS 260kt, GS 432kt, HDG 331deg, VS -103fpm, TAT -19deg, WIND 267/55kt
[01:05:48utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 387kt, ALT 27270ft
[01:05:48utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 387kt, ALT 27260ft
[01:12:43utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 346kt, ALT 13520ft
[01:12:43utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 346kt, ALT 13520ft
[01:12:45utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 344kt, ALT 13490ft
[01:12:45utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 344kt, ALT 13480ft
[01:12:51utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 340kt, ALT 13380ft
[01:12:51utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 340kt, ALT 13380ft
[01:12:57utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 340kt, ALT 13170ft
[01:12:57utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 340kt, ALT 13160ft
[01:13:06utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 338kt, ALT 12930ft
[01:13:06utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 338kt, ALT 12930ft
[01:13:46utc] Gear DOWN, IAS 290kt, GS 346kt, ALT 11570ft
[01:13:47utc] Gear UP, IAS 290kt, GS 346kt, ALT 11570ft
[01:14:13utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 336kt, ALT 10860ft
[01:14:13utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 336kt, ALT 10860ft
[01:14:29utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 325kt, ALT 10660ft
[01:14:29utc] Gear UP, IAS 276kt, GS 325kt, ALT 10650ft
[01:14:30utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 325kt, ALT 10640ft
[01:14:31utc] Gear UP, IAS 275kt, GS 325kt, ALT 10640ft
[01:15:02utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 10370ft
[01:15:02utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 301kt, ALT 10360ft
[01:15:28utc] Aircraft at 10310ft, IAS 241kt, GS 282kt, HDG 319deg, TAT 20deg, WIND 346/5kt
[01:15:42utc] Aircraft descending, ALT 10230ft, IAS 237kt, GS 278kt, HDG 319deg, VS -845fpm, TAT 20deg, WIND 348/5kt
[01:16:03utc] Landing lights ON, ALT 9810ft
[01:16:04utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 276kt, ALT 9770ft
[01:16:05utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 276kt, ALT 9770ft
[01:16:26utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 9280ft
[01:16:26utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 9270ft
[01:16:27utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 9260ft
[01:16:27utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 278kt, ALT 9260ft
[01:18:06utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8330ft
[01:18:07utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8330ft
[01:18:08utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8300ft
[01:18:09utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8290ft
[01:18:17utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8180ft
[01:18:17utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8170ft
[01:18:18utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8160ft
[01:18:18utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 8160ft
[01:18:31utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 7950ft
[01:18:31utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 241kt, ALT 7940ft
[01:18:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 210kt, ALT 7910ft
[01:18:33utc] Gear DOWN, IAS 210kt, GS 241kt, ALT 7900ft
[01:18:33utc] Gear UP, IAS 210kt, GS 241kt, ALT 7900ft
[01:18:42utc] FLAPS 1, IAS 208kt
[01:19:21utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[01:19:23utc] Gear DOWN, IAS 190kt, GS 218kt, ALT 6940ft
[01:19:23utc] Gear UP, IAS 190kt, GS 218kt, ALT 6940ft
[01:19:25utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[01:20:34utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 181kt, ALT 5630ft
[01:20:34utc] Gear UP, IAS 161kt, GS 181kt, ALT 5620ft
[01:21:06utc] Gear DOWN, IAS 174kt, GS 189kt, ALT 5210ft
[01:21:06utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 189kt, ALT 5210ft
[01:21:40utc] Aircraft climbing, IAS 163kt, GS 175kt, VS 279fpm, ALT 5010ft, PITCH -3.46deg, HDG 135deg, TAT 19deg, WIND 056/17kt
[01:21:52utc] Aircraft descending, ALT 4940ft, IAS 168kt, GS 181kt, HDG 135deg, VS -655fpm, TAT 19deg, WIND 055/15kt
[01:21:55utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4940ft
[01:21:55utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4940ft
[01:21:57utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 181kt, ALT 4950ft
[01:21:57utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 181kt, ALT 4950ft
[01:22:07utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 177kt, VS 84fpm, ALT 4940ft, PITCH -5.68deg, HDG 135deg, TAT 19deg, WIND 056/16kt
[01:22:17utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 181kt, ALT 4980ft
[01:22:17utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 181kt, ALT 4980ft
[01:22:31utc] Aircraft descending, ALT 4940ft, IAS 167kt, GS 179kt, HDG 133deg, VS -269fpm, TAT 19deg, WIND 053/17kt
[01:22:46utc] Spoilers RETRACTED , IAS 159kt, ALT 4940ft
[01:22:48utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 171kt, VS 428fpm, ALT 4960ft, PITCH -4.54deg, HDG 135deg, TAT 19deg, WIND 058/17kt
[01:22:48utc] Gear DOWN, IAS 159kt, GS 171kt, ALT 4960ft
[01:22:49utc] Gear UP, IAS 159kt, GS 171kt, ALT 4960ft
[01:22:59utc] Aircraft at 4960ft, IAS 161kt, GS 173kt, HDG 135deg, TAT 19deg, WIND 056/16kt
[01:22:59utc] Aircraft descending, ALT 4960ft, IAS 161kt, GS 173kt, HDG 136deg, VS -94fpm, TAT 19deg, WIND 056/16kt
[01:23:34utc] Aircraft at 4790ft, IAS 162kt, GS 173kt, HDG 133deg, TAT 19deg, WIND 057/17kt
[01:23:37utc] Aircraft descending, ALT 4780ft, IAS 163kt, GS 173kt, HDG 131deg, VS -193fpm, TAT 19deg, WIND 058/16kt
[01:24:07utc] FLAPS 4, IAS 158kt
[01:24:11utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[01:24:16utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 171kt, ALT 4530ft
[01:25:19utc] On approach, IAS 149, VS -799fpm, ALT 3920ft, pitch -4.01deg, HDG 135deg
[01:25:35utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[01:25:38utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[01:26:55utc] Landed with a landing rate of -146fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.04g, pitch -4.35deg, bank -0.09deg
[01:26:56utc] Spoilers DEPLOYED
[01:27:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:28:06utc] Landing lights OFF
[01:28:13utc] Spoilers RETRACTED
[01:28:21utc] FLAPS 6
[01:28:25utc] FLAPS 5
[01:28:27utc] FLAPS 4
[01:28:31utc] FLAPS 3
[01:28:35utc] FLAPS 2
[01:28:39utc] FLAPS 1
[01:28:47utc] FLAPS UP
[01:30:58utc] Engine(s) shutdown
[01:30:58utc] Aircraft parked