Flight Report
Pilot
Flight Date
22 Oct 2023
Review Status
Approved
Flight Number
MLA2182
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT CPN DCT GERTU DCT RPR DCT
Aircraft
Black Square TBM 850 Feather Red
Fuel Used
300lb
Distance
169nm
Passengers
5
Cargo
419lb
Departure Time
15:28:32
Arrival Time
16:46:36
Flight Duration
01:18:04
Earnings
$147.03
Flight XP
235
Performance Score
47%
Landing Rate
-110fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (47%)
Stall Detected
FAIL
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -110fpm)
Take-off G-Force
1.07g
Rotate Speed
95kt
Rotate Pitch
-4.63°
Rotate Bank
1.7°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
2,370ft
Take-Off Winds
120/5kt
TAT Departure/Arrival
25°C/25°C
Touch-down G-Force
1.21g
Touch-down Speed
79kt
Touch-down Pitch
-1.39°
Touch-down Bank
0.47°
Gear-down Speed
86kt
Gear-down Altitude
6,370ft
Landing Winds
140/7kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No
Flight Log
[15:19:09utc] You have successfully logged in Bruno Neiva.
[15:28:31utc] Your flight to SBRP has now been started.
[15:28:31utc] Aircraft boarding in progress
[15:36:52utc] Starting engine(s)
[15:43:07utc] FLAPS 1
[15:43:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2370ft
[15:43:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2370ft
[15:43:39utc] Detected aircraft taxiing
[15:52:54utc] Landing lights ON
[15:53:40utc] Detected take-off roll, WIND 120/5kt
[15:53:56utc] Departing SBMT, IAS 95kt, G-force 1.07g, pitch -4.63deg, bank 1.7deg, VS 57fpm, HDG 102deg
[15:54:02utc] Gear UP, IAS 106kt, GS 109kt, ALT 2400ft
[15:54:03utc] Gear DOWN, IAS 106kt, GS 111kt, ALT 2410ft
[15:54:25utc] FLAPS UP, IAS 109kt
[15:54:37utc] Aircraft climbing, IAS 125kt, GS 130kt, VS 822fpm, ALT 2940ft, PITCH -6.46deg, HDG 096deg, TAT 26deg, WIND 109/6kt
[15:57:30utc] Gear UP, IAS 85kt, GS 95kt, ALT 6350ft
[15:57:32utc] Gear DOWN, IAS 86kt, GS 95kt, ALT 6370ft
[15:57:32utc] Gear UP, IAS 86kt, GS 95kt, ALT 6370ft
[15:57:33utc] Gear DOWN, IAS 85kt, GS 95kt, ALT 6390ft
[15:57:33utc] Gear UP, IAS 84kt, GS 95kt, ALT 6400ft
[15:57:35utc] Gear DOWN, IAS 84kt, GS 95kt, ALT 6430ft
[15:57:37utc] Gear UP, IAS 84kt, GS 93kt, ALT 6470ft
[15:57:37utc] Gear DOWN, IAS 83kt, GS 93kt, ALT 6480ft
[15:57:38utc] Gear UP, IAS 82kt, GS 91kt, ALT 6500ft
[15:57:48utc] Gear DOWN, IAS 77kt, GS 87kt, ALT 6710ft
[15:57:49utc] Gear UP, IAS 77kt, GS 87kt, ALT 6730ft
[16:01:48utc] Landing lights OFF, ALT 10730ft
[16:11:23utc] Aircraft at 22860ft, IAS 159kt, GS 247kt, HDG 316deg, TAT -7deg, WIND 195/24kt
[16:11:26utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 249kt, VS 72fpm, ALT 22860ft, PITCH -1.42deg, HDG 317deg, TAT -7deg, WIND 194/23kt
[16:11:32utc] Aircraft at 22860ft, IAS 163kt, GS 253kt, HDG 317deg, TAT -7deg, WIND 195/24kt
[16:11:36utc] Aircraft climbing, IAS 165kt, GS 257kt, VS 54fpm, ALT 22860ft, PITCH -1.2deg, HDG 317deg, TAT -7deg, WIND 195/23kt
[16:11:37utc] Aircraft at 22860ft, IAS 166kt, GS 257kt, HDG 317deg, TAT -7deg, WIND 195/24kt
[16:14:35utc] Aircraft climbing, IAS 200kt, GS 307kt, VS 73fpm, ALT 22850ft, PITCH -0.24deg, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 193/22kt
[16:14:38utc] Aircraft at 22850ft, IAS 200kt, GS 307kt, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 192/22kt
[16:16:42utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 311kt, VS 52fpm, ALT 22850ft, PITCH -0.21deg, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 191/22kt
[16:16:43utc] Aircraft at 22850ft, IAS 203kt, GS 311kt, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 191/22kt
[16:18:11utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 311kt, VS 73fpm, ALT 22850ft, PITCH -0.21deg, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 191/22kt
[16:18:15utc] Aircraft at 22850ft, IAS 203kt, GS 311kt, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 191/22kt
[16:18:24utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 311kt, VS 79fpm, ALT 22860ft, PITCH -0.14deg, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 190/21kt
[16:18:28utc] Aircraft at 22870ft, IAS 203kt, GS 311kt, HDG 318deg, TAT -3deg, WIND 191/21kt
[16:21:46utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 317kt, VS 53fpm, ALT 22860ft, PITCH -0.18deg, HDG 350deg, TAT -3deg, WIND 190/20kt
[16:21:48utc] Aircraft at 22860ft, IAS 203kt, GS 317kt, HDG 350deg, TAT -3deg, WIND 189/20kt
[16:21:51utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 317kt, VS 99fpm, ALT 22860ft, PITCH -0.13deg, HDG 350deg, TAT -3deg, WIND 190/20kt
[16:21:56utc] Aircraft at 22860ft, IAS 203kt, GS 317kt, HDG 350deg, TAT -3deg, WIND 189/20kt
[16:22:35utc] Aircraft climbing, IAS 204kt, GS 317kt, VS 57fpm, ALT 22860ft, PITCH -0.15deg, HDG 350deg, TAT -2deg, WIND 189/20kt
[16:22:36utc] Aircraft at 22860ft, IAS 204kt, GS 317kt, HDG 351deg, TAT -2deg, WIND 189/19kt
[16:22:42utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 317kt, VS 51fpm, ALT 22860ft, PITCH -0.23deg, HDG 351deg, TAT -3deg, WIND 189/20kt
[16:22:43utc] Aircraft at 22860ft, IAS 204kt, GS 317kt, HDG 351deg, TAT -2deg, WIND 188/20kt
[16:23:30utc] Aircraft descending, ALT 22700ft, IAS 202kt, GS 313kt, HDG 351deg, VS -2544fpm, TAT -2deg, WIND 188/19kt
[16:29:57utc] Landing lights ON, ALT 10620ft
[16:34:28utc] Aircraft at 4020ft, IAS 136kt, GS 154kt, HDG 344deg, TAT 26deg, WIND 122/6kt
[16:34:29utc] Aircraft climbing, IAS 138kt, GS 154kt, VS 60fpm, ALT 4020ft, PITCH -1.47deg, HDG 343deg, TAT 26deg, WIND 065/6kt
[16:34:34utc] Aircraft descending, ALT 4010ft, IAS 133kt, GS 150kt, HDG 343deg, VS -421fpm, TAT 26deg, WIND 132/4kt
[16:34:39utc] Aircraft climbing, IAS 129kt, GS 148kt, VS 53fpm, ALT 3990ft, PITCH -2.7deg, HDG 343deg, TAT 26deg, WIND 142/6kt
[16:34:54utc] On approach, IAS 126, VS -153fpm, ALT 4040ft, pitch -1.55deg, HDG 344deg
[16:34:58utc] Aircraft climbing, IAS 128kt, GS 146kt, VS 64fpm, ALT 4020ft, PITCH -2.33deg, HDG 344deg, TAT 26deg, WIND 139/7kt
[16:35:06utc] Aircraft at 4070ft, IAS 127kt, GS 144kt, HDG 345deg, TAT 25deg, WIND 133/4kt
[16:35:15utc] Aircraft descending, ALT 4020ft, IAS 125kt, GS 142kt, HDG 346deg, VS -105fpm, TAT 25deg, WIND 139/6kt
[16:36:22utc] Aircraft at 3520ft, IAS 120kt, GS 138kt, HDG 343deg, TAT 27deg, WIND 149/6kt
[16:36:26utc] Aircraft climbing, IAS 120kt, GS 138kt, VS 55fpm, ALT 3520ft, PITCH -2.84deg, HDG 341deg, TAT 27deg, WIND 167/6kt
[16:36:29utc] Aircraft at 3520ft, IAS 120kt, GS 138kt, HDG 343deg, TAT 27deg, WIND 166/9kt
[16:36:52utc] FLAPS 1, IAS 119kt
[16:37:16utc] Gear DOWN, IAS 114kt, GS 130kt, ALT 3110ft
[16:37:17utc] Gear UP, IAS 114kt, GS 130kt, ALT 3110ft
[16:37:17utc] Gear DOWN, IAS 114kt, GS 130kt, ALT 3100ft
[16:37:17utc] Gear UP, IAS 115kt, GS 130kt, ALT 3100ft
[16:37:18utc] Gear DOWN, IAS 115kt, GS 130kt, ALT 3090ft
[16:37:18utc] Gear UP, IAS 115kt, GS 132kt, ALT 3090ft
[16:37:18utc] Gear DOWN, IAS 115kt, GS 132kt, ALT 3080ft
[16:37:19utc] Gear UP, IAS 116kt, GS 132kt, ALT 3080ft
[16:37:19utc] Gear DOWN, IAS 116kt, GS 132kt, ALT 3080ft
[16:37:19utc] Gear UP, IAS 117kt, GS 134kt, ALT 3070ft
[16:37:24utc] Gear DOWN, IAS 123kt, GS 140kt, ALT 3020ft
[16:37:24utc] Gear UP, IAS 123kt, GS 140kt, ALT 3020ft
[16:37:24utc] Gear DOWN, IAS 124kt, GS 140kt, ALT 3010ft
[16:37:25utc] Gear UP, IAS 124kt, GS 140kt, ALT 3010ft
[16:37:25utc] Gear DOWN, IAS 124kt, GS 140kt, ALT 3010ft
[16:37:25utc] Gear UP, IAS 124kt, GS 140kt, ALT 3010ft
[16:37:26utc] Gear DOWN, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:26utc] Gear UP, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:27utc] Gear DOWN, IAS 124kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:27utc] Gear UP, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:28utc] Gear DOWN, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:28utc] Gear UP, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:28utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3010ft
[16:37:29utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:29utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:29utc] Gear UP, IAS 127kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:29utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:30utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:30utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:30utc] Gear UP, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 3020ft
[16:37:30utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3030ft
[16:37:31utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3030ft
[16:37:31utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3030ft
[16:37:31utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:31utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:32utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:32utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:32utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:32utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:33utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:33utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:33utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:33utc] Gear DOWN, IAS 126kt, GS 142kt, ALT 3040ft
[16:37:34utc] Gear UP, IAS 126kt, GS 144kt, ALT 3040ft
[16:37:34utc] Gear DOWN, IAS 127kt, GS 144kt, ALT 3040ft
[16:37:34utc] Gear UP, IAS 127kt, GS 144kt, ALT 3040ft
[16:37:34utc] Gear DOWN, IAS 127kt, GS 144kt, ALT 3040ft
[16:37:35utc] Gear UP, IAS 128kt, GS 144kt, ALT 3030ft
[16:37:35utc] Gear DOWN, IAS 128kt, GS 144kt, ALT 3030ft
[16:37:36utc] Gear UP, IAS 129kt, GS 146kt, ALT 3020ft
[16:37:36utc] Gear DOWN, IAS 130kt, GS 146kt, ALT 3020ft
[16:37:36utc] Gear UP, IAS 130kt, GS 146kt, ALT 3020ft
[16:37:37utc] Gear DOWN, IAS 130kt, GS 146kt, ALT 3010ft
[16:37:37utc] Gear UP, IAS 131kt, GS 148kt, ALT 3000ft
[16:37:38utc] Gear DOWN, IAS 131kt, GS 148kt, ALT 2990ft
[16:37:38utc] Gear UP, IAS 131kt, GS 148kt, ALT 2990ft
[16:37:38utc] Gear DOWN, IAS 132kt, GS 148kt, ALT 2980ft
[16:37:39utc] Gear UP, IAS 133kt, GS 150kt, ALT 2970ft
[16:37:40utc] Gear DOWN, IAS 134kt, GS 150kt, ALT 2960ft
[16:37:40utc] Gear UP, IAS 134kt, GS 150kt, ALT 2960ft
[16:37:41utc] Gear DOWN, IAS 136kt, GS 152kt, ALT 2930ft
[16:38:41utc] FLAPS FULL, IAS 104kt
[16:39:02utc] Aircraft descending, ALT 1800ft, IAS 81kt, GS 87kt, HDG 343deg, VS -301fpm, TAT 34deg, WIND 066/6kt
[16:39:09utc] Landed with a landing rate of -110fpm, touchdown speed 79kt, G-force 1.21g, pitch -1.39deg, bank 0.47deg
[16:39:31utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:40:27utc] Landing lights OFF
[16:43:03utc] FLAPS 1
[16:43:04utc] FLAPS UP
[16:43:26utc] Engine(s) shutdown
[16:43:26utc] Aircraft parked